“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.398,00 | 90.486,00 | 91.827,00 | 0.15% | |
| ETH | 3.019,90 | 2.986,86 | 3.042,03 | -0.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,21 | 2,17 | 2,23 | 0.17% | |
| BNB | 894,29 | 884,59 | 898,81 | -0.04% | |
| SOL | 140,04 | 138,77 | 144,03 | -2.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRX | 0,280956 | 0,276269 | 0,281351 | 1.7% | |
| STETH | 3.018,29 | 2.987,04 | 3.038,98 | -0.27% | |
| DOGE | 0,150537 | 0,149942 | 0,154510 | -2.24% | |
| ADA | 0,425793 | 0,422134 | 0,437958 | -1.47% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1.06% | |
| WBT | 59,47 | 58,76 | 60,04 | 1.16% | |
| WSTETH | 3.682,86 | 3.645,85 | 3.709,25 | -0.27% | |
| WBTC | 91.186,00 | 90.523,00 | 91.699,00 | 0.28% | |
| WBETH | 3.270,41 | 3.234,20 | 3.294,52 | -0.33% | |
| BCH | 533,37 | 531,94 | 548,37 | -2.26% | |
| HYPE | 35,05 | 33,89 | 35,90 | -1.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,27 | 13,16 | 13,50 | -0.41% | |
| LEO | 9,83 | 9,67 | 9,84 | 1.32% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XLM | 0,253428 | 0,251204 | 0,258786 | -1.66% | |
| WETH | 3.019,79 | 2.988,16 | 3.042,97 | -0.34% | |
| ZEC | 473,22 | 452,09 | 516,22 | -7.39% | |
| WEETH | 3.267,45 | 3.230,24 | 3.289,04 | -0.27% | |
| XMR | 406,41 | 390,57 | 410,74 | 2.36% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 91.439,00 | 90.634,00 | 91.816,00 | 0.34% | |
| LTC | 85,02 | 84,80 | 87,67 | -1.56% | |
| AVAX | 15,02 | 14,89 | 15,14 | 0.54% | |
| HBAR | 0,145897 | 0,144474 | 0,149140 | -1.14% | |
| SUI | 1,53 | 1,52 | 1,58 | -0.93% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.66% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| WLFI | 0,160954 | 0,157991 | 0,166727 | 0.34% | |
| CRO | 0,109718 | 0,108963 | 0,114059 | -3.42% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0% | |
| TON | 1,63 | 1,60 | 1,66 | 1.77% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.4% | |
| UNI | 6,11 | 6,07 | 6,27 | -1.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 2,32 | 2,30 | 2,38 | -0.46% | |
| MNT | 1,06 | 1,04 | 1,08 | -0.44% | |
| CC | 0,087823 | 0,084494 | 0,088840 | 0.95% | |
| TAO | 302,03 | 296,03 | 311,40 | -1.2% | |
| AAVE | 185,85 | 182,06 | 187,70 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 3,62 | 3,61 | 3,67 | -0.89% | |
| NEAR | 1,88 | 1,87 | 1,95 | -2.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 109,38 | 109,39 | 113,50 | -0.92% | |
| M | 1,29 | 1,21 | 1,86 | -30.86% | |
| ASTER | 1,09 | 1,08 | 1,10 | -0.35% | |
| PI | 0,261321 | 0,252340 | 0,279733 | 3.45% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| XAUT | 4.178,09 | 4.130,80 | 4.180,04 | 0.95% | |
| ICP | 4,01 | 3,99 | 4,18 | -3.57% | |
| ETC | 13,74 | 13,70 | 14,04 | -1.66% | |
| ENA | 0,280631 | 0,276266 | 0,295457 | 0.43% | |
| JITOSOL | 174,49 | 172,75 | 179,30 | -2.24% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.3% | |
| WETH | 3.021,92 | 2.987,95 | 3.042,24 | -0.23% | |
| JLP | 4,73 | 4,71 | 4,79 | -0.81% | |
| PUMP | 0,002912 | 0,002868 | 0,003035 | 0.6% | |
| SOL | 140,18 | 138,78 | 144,14 | -2.24% | |
| RAIN | 0,007199 | 0,007127 | 0,007579 | -4.86% | |
| ONDO | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.74% | |
| APT | 2,19 | 2,18 | 2,34 | -2.64% | |
| WLD | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -1.5% | |
| KCS | 11,73 | 11,57 | 11,84 | -0.81% | |
| KAS | 0,056120 | 0,056014 | 0,061992 | -3.61% | |
| POL | 0,136054 | 0,136023 | 0,139920 | -1.13% | |
| PAXG | 4.186,83 | 4.149,07 | 4.190,11 | 0.9% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.469,15 | 3.432,21 | 3.492,72 | -0.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ALGO | 0,143566 | 0,142904 | 0,147115 | -1.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GT | 10,65 | 10,45 | 10,77 | -0.05% | |
| HASH | 0,024026 | 0,022852 | 0,025967 | 0.39% | |
| WBNB | 894,45 | 884,08 | 899,02 | -0.03% | |
| QNT | 84,40 | 82,84 | 85,28 | 1.27% | |
| ARB | 0,218083 | 0,216956 | 0,224538 | 0.43% | |
| TRUMP | 6,09 | 6,08 | 6,26 | -2.64% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ATOM | 2,48 | 2,48 | 2,55 | -1.62% | |
| VET | 0,013767 | 0,013659 | 0,014015 | 0.11% | |
| BNSOL | 151,74 | 150,37 | 156,12 | -2.43% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| FLR | 0,014868 | 0,014782 | 0,015718 | -1.49% | |
| FIL | 1,61 | 1,59 | 1,67 | -3.33% | |
| SKY | 0,049252 | 0,046426 | 0,049839 | 2.22% | |
| RSETH | 3.195,80 | 3.160,48 | 3.218,34 | -0.21% | |
| FBTC | 91.114,00 | 89.602,00 | 92.358,00 | 0.31% | |
| KHYPE | 35,32 | 34,19 | 36,21 | -1.05% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,049252 | 5,40% |
| Pi Network | PI | 0,261321 | 4,14% |
| Monero | XMR | 406,41 | 2,64% |
| Function FBTC | FBTC | 91.114,00 | 2,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 1,94% |
| TRON | TRX | 0,280956 | 1,86% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 1,70% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 59,47 | 1,39% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 91.439,00 | 1,27% |
| Tether Gold | XAUT | 4.178,09 | 1,15% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,261321 | 3,45% |
| Monero | XMR | 406,41 | 2,36% |
| Sky | SKY | 0,049252 | 2,22% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 1,77% |
| TRON | TRX | 0,280956 | 1,70% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 1,66% |
| LEO Token | LEO | 9,83 | 1,32% |
| Quant | QNT | 84,40 | 1,27% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 59,47 | 1,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,06% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,29 | -30,86% |
| Zcash | ZEC | 473,22 | -7,39% |
| Rain | RAIN | 0,007199 | -4,86% |
| Kaspa | KAS | 0,056120 | -3,61% |
| Internet Computer | ICP | 4,01 | -3,57% |
| Cronos | CRO | 0,109718 | -3,42% |
| Filecoin | FIL | 1,61 | -3,33% |
| Official Trump | TRUMP | 6,09 | -2,64% |
| Aptos | APT | 2,19 | -2,64% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog