“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.218.312,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | -0.26% |
![]() | ETH | 59.993,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -1.99% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.29% |
![]() | XRP | 78,45 | 77,88 | 80,37 | -2.18% |
![]() | BNB | 22.363,00 | 22.225,00 | 22.540,00 | 0.59% |
![]() | SOL | 5.094,83 | 4.986,54 | 5.157,43 | -0.55% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.28% |
![]() | TRX | 9,32 | 9,32 | 9,52 | -0.4% |
![]() | DOGE | 5,88 | 5,85 | 6,05 | -2.04% |
![]() | ADA | 23,36 | 23,24 | 23,92 | -1.46% |
![]() | STETH | 59.969,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -1.95% |
![]() | WBTC | 3.214.480,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | -0.29% |
![]() | LEO | 350,48 | 343,65 | 360,81 | -2.67% |
![]() | LINK | 480,18 | 466,22 | 483,27 | -0.44% |
![]() | AVAX | 723,09 | 719,54 | 744,42 | -2.29% |
![]() | TON | 113,55 | 111,33 | 113,83 | 0.68% |
![]() | XLM | 9,18 | 9,01 | 9,20 | 0.49% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,16 | -0.29% |
![]() | HBAR | 6,28 | 6,04 | 6,30 | 2.67% |
![]() | SHIB | 0,000450 | 0,000444 | 0,000458 | -1.64% |
![]() | SUI | 79,90 | 78,54 | 82,28 | -0.76% |
![]() | WSTETH | 71.993,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -1.94% |
![]() | BCH | 12.524,20 | 12.463,90 | 12.903,64 | -2.64% |
![]() | HYPE | 648,45 | 616,00 | 657,04 | 4.21% |
![]() | LTC | 2.855,27 | 2.813,57 | 2.905,61 | -0.72% |
![]() | DOT | 139,62 | 136,49 | 140,81 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,92 | 38,20 | -0.2% |
![]() | BGB | 165,90 | 164,20 | 167,69 | -0.62% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,97 | 38,15 | -0.3% |
![]() | WETH | 60.048,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -1.9% |
![]() | PI | 23,13 | 22,95 | 23,98 | -0.45% |
![]() | WBT | 1.058,17 | 1.054,70 | 1.064,24 | -0.15% |
![]() | XMR | 8.239,81 | 8.174,53 | 8.381,43 | -0.98% |
![]() | WEETH | 63.915,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -2% |
![]() | CBBTC | 3.218.335,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | -0.22% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,18 | -0.3% |
![]() | UNI | 196,65 | 194,60 | 201,75 | -2.16% |
![]() | OKB | 1.922,31 | 1.894,00 | 1.964,61 | -1.89% |
![]() | PEPE | 0,000270 | 0,000267 | 0,000282 | -3.42% |
![]() | APT | 175,19 | 172,59 | 180,06 | -2.67% |
![]() | TKX | 1.325,81 | 1.273,16 | 1.330,27 | 4.07% |
![]() | GT | 853,49 | 840,44 | 859,67 | -0.24% |
![]() | ONDO | 31,37 | 31,30 | 32,40 | -2.64% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 40,01 | -0.32% |
![]() | NEAR | 78,63 | 76,41 | 79,62 | 2.51% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.27% |
![]() | ETC | 578,44 | 561,72 | 579,58 | 0.76% |
![]() | ICP | 179,74 | 175,22 | 181,76 | -0.82% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,13 | 3,24 | -1.41% |
![]() | MNT | 25,16 | 25,18 | 26,84 | -5.43% |
![]() | TAO | 9.653,90 | 8.813,29 | 9.856,15 | 8.99% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,30 | 44,47 | -0.27% |
![]() | AAVE | 5.266,79 | 5.163,82 | 5.368,75 | -0.55% |
![]() | RENDER | 153,09 | 147,24 | 155,52 | 3.25% |
![]() | KAS | 2,91 | 2,86 | 2,96 | -1.29% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0.95% |
![]() | ATOM | 157,62 | 153,46 | 159,09 | 0.76% |
![]() | FTN | 160,86 | 160,56 | 161,34 | -0.07% |
![]() | LBTC | 3.196.054,00 | 3.179.278,00 | 3.244.988,00 | -0.6% |
![]() | ALGO | 7,25 | 6,87 | 7,28 | 3.33% |
![]() | POL | 7,03 | 6,79 | 7,04 | 2.02% |
![]() | FDUSD | 37,93 | 37,79 | 38,19 | -0.35% |
![]() | FIL | 91,54 | 88,84 | 92,30 | -0.55% |
![]() | ENA | 10,63 | 10,22 | 10,67 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 285,33 | 283,30 | 300,04 | -4.72% |
![]() | S | 17,86 | 17,67 | 18,33 | -1.01% |
![]() | TIA | 89,87 | 86,69 | 90,62 | 1.79% |
![]() | JLP | 145,75 | 144,05 | 146,96 | -0.27% |
![]() | FET | 19,37 | 17,56 | 19,45 | 7.18% |
![]() | ARB | 10,89 | 10,52 | 10,92 | 0.59% |
![]() | SOLVBTC | 3.214.104,00 | 3.187.650,00 | 3.244.079,00 | -0.19% |
![]() | KCS | 383,42 | 379,63 | 393,04 | -2.45% |
![]() | MKR | 51.138,00 | 50.677,00 | 52.350,00 | -2.1% |
![]() | BNSOL | 5.321,59 | 5.206,70 | 5.405,53 | -0.46% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,20 | -0.33% |
![]() | XDC | 2,68 | 2,67 | 2,75 | -1.69% |
![]() | OP | 24,62 | 24,03 | 24,90 | -0.41% |
![]() | JUP | 14,15 | 13,56 | 14,28 | -0.53% |
![]() | IP | 147,22 | 146,39 | 155,80 | -3.79% |
![]() | NEXO | 38,87 | 38,65 | 39,80 | 0.25% |
![]() | QNT | 2.504,70 | 2.476,81 | 2.545,52 | 0.78% |
![]() | WETH | 59.946,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -1.92% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | -0.1% |
![]() | EOS | 23,79 | 23,12 | 24,34 | 2.01% |
![]() | RSETH | 62.531,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -1.88% |
![]() | BONK | 0,000455 | 0,000435 | 0,000468 | -1.89% |
![]() | WLD | 27,04 | 26,06 | 27,19 | 0.01% |
![]() | STX | 22,43 | 21,71 | 22,57 | -0.3% |
![]() | SEI | 6,38 | 6,31 | 6,57 | -1.48% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,17 | -0.3% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,97 | 38,19 | -0.19% |
![]() | XAUT | 127.157,00 | 126.230,00 | 128.000,00 | -0.43% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,16 | -0.29% |
![]() | IMX | 16,78 | 15,37 | 16,79 | 7.04% |
![]() | DEXE | 520,38 | 518,65 | 537,13 | -2.24% |
![]() | CRV | 22,35 | 22,06 | 24,08 | -5.63% |
![]() | PAXG | 127.427,00 | 126.176,00 | 127.882,00 | -0.14% |
![]() | INJ | 297,86 | 286,35 | 299,97 | -0.3% |
![]() | RETH | 67.566,00 | 67.408,00 | 69.082,00 | -2.11% |
![]() | XSOLVBTC | 3.181.520,00 | 3.160.840,00 | 3.234.167,00 | -0.81% |
![]() Bitcoin BTC | 3.218.312,00 | -0.26% |
![]() Ethereum ETH | 59.993,00 | -1.99% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.29% |
![]() XRP XRP | 78,45 | -2.18% |
![]() BNB BNB | 22.363,00 | 0.59% |
![]() Solana SOL | 5.094,83 | -0.55% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.28% |
![]() TRON TRX | 9,32 | -0.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,88 | -2.04% |
![]() Cardano ADA | 23,36 | -1.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.969,00 | -1.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.214.480,00 | -0.29% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.653,90 | 9,69% |
Immutable | IMX | 16,78 | 8,30% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,37 | 7,43% |
Hyperliquid | HYPE | 648,45 | 5,17% |
Algorand | ALGO | 7,25 | 3,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.325,81 | 3,47% |
Render | RENDER | 153,09 | 2,88% |
Hedera | HBAR | 6,28 | 2,86% |
NEAR Protocol | NEAR | 78,63 | 2,37% |
Celestia | TIA | 89,87 | 2,31% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.653,90 | 8,99% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,37 | 7,18% |
Immutable | IMX | 16,78 | 7,04% |
Hyperliquid | HYPE | 648,45 | 4,21% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.325,81 | 4,07% |
Render | RENDER | 153,09 | 3,25% |
Algorand | ALGO | 7,25 | 3,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 78,63 | 2,51% |
Hedera | HBAR | 6,28 | 2,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,03 | 2,02% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 22,35 | -5,63% |
Mantle | MNT | 25,16 | -5,43% |
Official Trump | TRUMP | 285,33 | -4,72% |
Story | IP | 147,22 | -3,79% |
Pepe | PEPE | 0,000270 | -3,42% |
LEO Token | LEO | 350,48 | -2,67% |
Aptos | APT | 175,19 | -2,67% |
Ondo | ONDO | 31,37 | -2,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.524,20 | -2,64% |
KuCoin | KCS | 383,42 | -2,45% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog