“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.362,00 | 90.486,00 | 91.827,00 | 0.18% | |
| ETH | 3.014,34 | 2.986,86 | 3.043,72 | -0.96% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,19 | 2,17 | 2,23 | -1.29% | |
| BNB | 894,85 | 884,59 | 898,83 | -0.3% | |
| SOL | 140,02 | 138,77 | 144,03 | -1.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,279914 | 0,276181 | 0,280325 | 1.06% | |
| STETH | 3.012,15 | 2.987,04 | 3.043,00 | -1.01% | |
| DOGE | 0,151008 | 0,149942 | 0,154656 | -2.29% | |
| ADA | 0,426183 | 0,422134 | 0,437958 | -1.73% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1.06% | |
| WBT | 59,43 | 58,71 | 60,04 | 0.87% | |
| WSTETH | 3.676,49 | 3.645,85 | 3.709,83 | -0.9% | |
| WBTC | 91.037,00 | 90.523,00 | 91.699,00 | 0% | |
| BCH | 535,97 | 531,94 | 548,37 | -0.61% | |
| WBETH | 3.265,88 | 3.234,20 | 3.303,11 | -1.13% | |
| HYPE | 35,23 | 33,89 | 35,90 | -1.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,30 | 13,16 | 13,50 | -0.93% | |
| LEO | 9,81 | 9,67 | 9,84 | 1.22% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XLM | 0,252701 | 0,251204 | 0,258786 | -2.02% | |
| WETH | 3.016,84 | 2.988,16 | 3.050,18 | -1.09% | |
| ZEC | 474,87 | 452,09 | 525,93 | -9.71% | |
| WEETH | 3.263,00 | 3.230,24 | 3.292,65 | -0.9% | |
| XMR | 407,37 | 390,57 | 410,74 | 2.56% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 91.357,00 | 90.634,00 | 91.816,00 | 0.17% | |
| LTC | 85,37 | 84,80 | 87,67 | -1.24% | |
| AVAX | 15,04 | 14,89 | 15,14 | 0.77% | |
| HBAR | 0,145682 | 0,144474 | 0,149140 | -1.59% | |
| SUI | 1,54 | 1,52 | 1,58 | -1% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| WLFI | 0,160940 | 0,157991 | 0,166727 | 0.85% | |
| CRO | 0,109909 | 0,108963 | 0,114059 | -2.6% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.02% | |
| TON | 1,62 | 1,59 | 1,66 | 1.58% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 6,12 | 6,07 | 6,30 | -2.85% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 2,32 | 2,30 | 2,38 | -0.25% | |
| MNT | 1,06 | 1,04 | 1,08 | -1.47% | |
| CC | 0,087255 | 0,084494 | 0,089634 | -1.96% | |
| TAO | 300,57 | 296,03 | 311,40 | -1.88% | |
| AAVE | 186,91 | 182,06 | 187,70 | 0.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 3,62 | 3,61 | 3,67 | -1.26% | |
| NEAR | 1,89 | 1,87 | 1,95 | -1.75% | |
| OKB | 110,40 | 109,80 | 113,50 | -0.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,33 | 1,21 | 1,92 | -30.63% | |
| PI | 0,266990 | 0,251469 | 0,279733 | 5.31% | |
| ASTER | 1,09 | 1,08 | 1,10 | -1.41% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| ICP | 4,04 | 3,99 | 4,18 | -3.04% | |
| XAUT | 4.172,85 | 4.124,72 | 4.178,26 | 0.85% | |
| ETC | 13,76 | 13,70 | 14,07 | -2.11% | |
| ENA | 0,281526 | 0,276266 | 0,295457 | 0.47% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.57% | |
| JITOSOL | 174,29 | 172,75 | 179,30 | -1.95% | |
| WETH | 3.015,23 | 2.987,95 | 3.044,03 | -0.95% | |
| JLP | 4,73 | 4,71 | 4,79 | -0.89% | |
| PUMP | 0,002924 | 0,002868 | 0,003035 | 0.11% | |
| SOL | 140,03 | 138,78 | 144,14 | -1.92% | |
| RAIN | 0,007181 | 0,007127 | 0,007600 | -5.47% | |
| ONDO | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -0.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.01% | |
| APT | 2,22 | 2,21 | 2,34 | -1.49% | |
| WLD | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.05% | |
| KCS | 11,73 | 11,57 | 11,90 | -1.45% | |
| KAS | 0,056801 | 0,056014 | 0,061992 | -4.5% | |
| POL | 0,136857 | 0,136023 | 0,139920 | -0.25% | |
| PAXG | 4.187,97 | 4.143,34 | 4.189,52 | 1.08% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HASH | 0,024352 | 0,022852 | 0,025967 | 1.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.463,75 | 3.432,21 | 3.497,76 | -0.97% | |
| ALGO | 0,143660 | 0,142904 | 0,147115 | -1.96% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GT | 10,70 | 10,45 | 10,78 | -0.34% | |
| WBNB | 894,78 | 884,08 | 899,02 | -0.31% | |
| QNT | 84,71 | 82,84 | 85,28 | 0.42% | |
| ARB | 0,219269 | 0,216658 | 0,224538 | 0.44% | |
| TRUMP | 6,13 | 6,08 | 6,30 | -2.77% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ATOM | 2,49 | 2,48 | 2,55 | -1.28% | |
| BNSOL | 152,02 | 150,37 | 156,12 | -1.7% | |
| VET | 0,013798 | 0,013659 | 0,014015 | -0.07% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| FLR | 0,014821 | 0,014782 | 0,015718 | -1.63% | |
| FIL | 1,62 | 1,59 | 1,68 | -3.49% | |
| SKY | 0,049664 | 0,046426 | 0,049791 | 5.44% | |
| RSETH | 3.190,68 | 3.160,48 | 3.222,40 | -0.98% | |
| FBTC | 91.292,00 | 89.510,00 | 92.358,00 | 0.27% | |
| KHYPE | 35,14 | 34,19 | 36,21 | -2.49% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,266990 | 5,22% |
| Sky | SKY | 0,049664 | 5,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024352 | 4,53% |
| Monero | XMR | 407,37 | 2,59% |
| Toncoin | TON | 1,62 | 1,54% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 1,22% |
| LEO Token | LEO | 9,81 | 1,17% |
| TRON | TRX | 0,279914 | 1,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,49% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,02% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,049664 | 5,44% |
| Pi Network | PI | 0,266990 | 5,31% |
| Monero | XMR | 407,37 | 2,56% |
| Toncoin | TON | 1,62 | 1,58% |
| LEO Token | LEO | 9,81 | 1,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024352 | 1,18% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 1,09% |
| PAX Gold | PAXG | 4.187,97 | 1,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,06% |
| TRON | TRX | 0,279914 | 1,06% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,33 | -30,63% |
| Zcash | ZEC | 474,87 | -9,71% |
| Rain | RAIN | 0,007181 | -5,47% |
| Kaspa | KAS | 0,056801 | -4,50% |
| Filecoin | FIL | 1,62 | -3,49% |
| Internet Computer | ICP | 4,04 | -3,04% |
| Uniswap | UNI | 6,12 | -2,85% |
| Official Trump | TRUMP | 6,13 | -2,77% |
| Cronos | CRO | 0,109909 | -2,60% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog