“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 75.736,00 | 73.896,00 | 76.131,00 | 2.28% |
![]() | ETH | 1.416,23 | 1.379,56 | 1.434,39 | 1.78% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.31% |
![]() | XRP | 1,84 | 1,79 | 1,86 | 2.03% |
![]() | BNB | 523,39 | 515,80 | 527,50 | 0.68% |
![]() | SOL | 121,21 | 119,49 | 124,05 | -0.72% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.32% |
![]() | DOGE | 0,140108 | 0,134361 | 0,141019 | 3.14% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 2.85% |
![]() | TRX | 0,211179 | 0,210651 | 0,216975 | -1.5% |
![]() | STETH | 1.415,14 | 1.377,59 | 1.433,04 | 1.87% |
![]() | WBTC | 75.758,00 | 73.874,00 | 76.043,00 | 2.35% |
![]() | LEO | 8,21 | 8,06 | 8,23 | -0.15% |
![]() | LINK | 11,72 | 11,34 | 11,89 | 2.2% |
![]() | AVAX | 17,80 | 16,94 | 18,08 | 3.93% |
![]() | XLM | 0,224640 | 0,211408 | 0,225757 | 5.58% |
![]() | TON | 2,62 | 2,60 | 2,65 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.12% |
![]() | SUI | 1,97 | 1,83 | 1,97 | 5.96% |
![]() | HBAR | 0,148906 | 0,141611 | 0,150370 | 4.6% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.33% |
![]() | WSTETH | 1.701,20 | 1.657,06 | 1.722,38 | 1.49% |
![]() | BCH | 296,15 | 291,96 | 297,33 | 1.04% |
![]() | LTC | 70,16 | 66,39 | 70,27 | 5% |
![]() | HYPE | 15,67 | 15,13 | 15,96 | 0.27% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,34 | 3,44 | 0.83% |
![]() | BGB | 3,86 | 3,82 | 3,96 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.56% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.28% |
![]() | WETH | 1.418,73 | 1.381,14 | 1.436,94 | 2.21% |
![]() | PI | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0.05% |
![]() | WBT | 24,43 | 24,34 | 24,73 | -0.46% |
![]() | XMR | 187,35 | 186,20 | 191,88 | -0.11% |
![]() | WEETH | 1.511,29 | 1.471,49 | 1.530,15 | 2.18% |
![]() | CBBTC | 75.744,00 | 73.817,00 | 76.141,00 | 2.29% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.32% |
![]() | UNI | 4,71 | 4,54 | 4,76 | 3.08% |
![]() | APT | 4,49 | 4,30 | 4,54 | 4.22% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.33% |
![]() | OKB | 44,20 | 43,89 | 44,70 | -0.83% |
![]() | GT | 19,95 | 19,62 | 20,11 | 1.24% |
![]() | NEAR | 2,00 | 1,89 | 2,01 | 4.78% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 4.19% |
![]() | TAO | 275,73 | 260,64 | 292,89 | 2.19% |
![]() | TKX | 28,33 | 25,81 | 29,25 | -2.97% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -1.32% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.33% |
![]() | ETC | 14,01 | 13,89 | 14,16 | 0.25% |
![]() | ICP | 4,32 | 4,21 | 4,34 | 2.19% |
![]() | RENDER | 3,89 | 3,71 | 4,06 | 2.93% |
![]() | CRO | 0,072531 | 0,071837 | 0,073262 | 0.17% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.03% |
![]() | AAVE | 125,68 | 120,55 | 126,70 | 3.22% |
![]() | KAS | 0,071582 | 0,066863 | 0,072121 | 7.04% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,03 | -1.27% |
![]() | VET | 0,021169 | 0,020213 | 0,021312 | 4.27% |
![]() | ATOM | 3,69 | 3,61 | 3,72 | 1.16% |
![]() | FTN | 3,67 | 3,65 | 3,72 | -1.14% |
![]() | LBTC | 75.602,00 | 73.509,00 | 75.927,00 | 2.28% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,27 | 2,36 | 2.32% |
![]() | ALGO | 0,173993 | 0,166589 | 0,176148 | 3.3% |
![]() | POL | 0,171275 | 0,164912 | 0,171139 | 2.92% |
![]() | ENA | 0,258303 | 0,242100 | 0,261857 | 5.47% |
![]() | TRUMP | 7,16 | 7,06 | 7,30 | 0.28% |
![]() | FET | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 2.85% |
![]() | FDUSD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.4% |
![]() | TIA | 2,26 | 2,14 | 2,27 | 4.42% |
![]() | S | 0,422206 | 0,401862 | 0,430969 | 3.8% |
![]() | ARB | 0,271226 | 0,261151 | 0,272934 | 3.03% |
![]() | JLP | 3,40 | 3,38 | 3,45 | -0.32% |
![]() | SOLVBTC | 75.769,00 | 73.897,00 | 76.076,00 | 2.13% |
![]() | KCS | 8,70 | 8,52 | 8,73 | 0.52% |
![]() | OP | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.15% |
![]() | BNSOL | 126,60 | 124,98 | 129,49 | -1.23% |
![]() | MKR | 1.205,72 | 1.172,02 | 1.224,60 | 1.95% |
![]() | JUP | 0,347895 | 0,336777 | 0,353445 | 0.27% |
![]() | XDC | 0,062316 | 0,061683 | 0,063324 | -0.69% |
![]() | STX | 0,61 | 0,53 | 0,63 | 13.75% |
![]() | FLR | 0,014210 | 0,014020 | 0,014572 | -0.56% |
![]() | NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0.07% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 4.86% |
![]() | IP | 3,26 | 3,20 | 3,33 | 0.95% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 3.42% |
![]() | WETH | 1.416,54 | 1.378,13 | 1.435,79 | 1.64% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.84% |
![]() | QNT | 58,21 | 57,13 | 59,47 | 1.49% |
![]() | RSETH | 1.477,54 | 1.437,77 | 1.495,99 | 1.36% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.28% |
![]() | SEI | 0,155776 | 0,148465 | 0,156200 | 4.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,79 | 0,71 | 0,81 | 9.5% |
![]() | IMX | 0,419322 | 0,411254 | 0,428394 | -1.16% |
![]() | INJ | 7,73 | 7,24 | 7,83 | 5.57% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.26% |
![]() | DEXE | 13,02 | 12,96 | 13,48 | -3.45% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.5% |
![]() | XAUT | 2.966,59 | 2.934,39 | 2.968,95 | 0.45% |
![]() | GRT | 0,074551 | 0,070636 | 0,074559 | 4.53% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.32% |
![]() | CRV | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0.67% |
![]() | PAXG | 2.970,41 | 2.933,91 | 2.971,75 | 0.76% |
![]() Bitcoin BTC | 75.736,00 | 2.28% |
![]() Ethereum ETH | 1.416,23 | 1.78% |
![]() Tether USDT | 0,87 | -1.31% |
![]() XRP XRP | 1,84 | 2.03% |
![]() BNB BNB | 523,39 | 0.68% |
![]() Solana SOL | 121,21 | -0.72% |
![]() USDC USDC | 0,87 | -1.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,140108 | 3.14% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 2.85% |
![]() TRON TRX | 0,211179 | -1.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.415,14 | 1.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 75.758,00 | 2.35% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,61 | 13,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,79 | 9,42% |
Kaspa | KAS | 0,071582 | 7,01% |
Sui | SUI | 1,97 | 5,77% |
Ethena | ENA | 0,258303 | 5,47% |
Stellar | XLM | 0,224640 | 5,38% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,83% |
Litecoin | LTC | 70,16 | 4,81% |
Worldcoin | WLD | 0,69 | 4,61% |
Celestia | TIA | 2,26 | 4,32% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,61 | 13,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,79 | 9,50% |
Kaspa | KAS | 0,071582 | 7,04% |
Sui | SUI | 1,97 | 5,96% |
Stellar | XLM | 0,224640 | 5,58% |
Injective | INJ | 7,73 | 5,57% |
Ethena | ENA | 0,258303 | 5,47% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,32% |
Litecoin | LTC | 70,16 | 5,00% |
Worldcoin | WLD | 0,69 | 4,86% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 13,02 | -3,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,33 | -2,97% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | -1,56% |
TRON | TRX | 0,211179 | -1,50% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,87 | -1,50% |
First Digital USD | FDUSD | 0,87 | -1,40% |
USDS | USDS | 0,87 | -1,33% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,87 | -1,33% |
Dai | DAI | 0,87 | -1,33% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | -1,32% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog