“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.694,00 | 77.711,00 | 79.294,00 | 0.82% | |
| ETH | 2.598,59 | 2.576,08 | 2.640,90 | -0.37% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| XRP | 1,90 | 1,88 | 1,92 | -0.96% | |
| BNB | 772,02 | 763,34 | 777,14 | 0.58% | |
| SOL | 121,39 | 121,30 | 124,30 | -1.34% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| TRX | 0,241553 | 0,238005 | 0,241700 | 1.4% | |
| STETH | 2.597,05 | 2.576,24 | 2.638,77 | -0.2% | |
| DOGE | 0,131604 | 0,131405 | 0,133805 | -1.34% | |
| ADA | 0,374460 | 0,368290 | 0,377668 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0.98% | |
| WBT | 51,21 | 50,46 | 51,84 | 1.27% | |
| WSTETH | 3.169,57 | 3.144,45 | 3.216,68 | -0.27% | |
| WBTC | 78.676,00 | 77.557,00 | 79.173,00 | 1.07% | |
| WBETH | 2.813,60 | 2.789,41 | 2.861,62 | -0.37% | |
| BCH | 459,88 | 458,92 | 472,95 | -2.09% | |
| HYPE | 30,01 | 29,82 | 31,31 | -2.87% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| LINK | 11,51 | 11,44 | 11,66 | -0.57% | |
| LEO | 8,43 | 8,33 | 8,46 | 0.88% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| XLM | 0,220413 | 0,216760 | 0,223339 | -1.19% | |
| WETH | 2.599,13 | 2.577,21 | 2.639,56 | -0.23% | |
| ZEC | 421,55 | 418,74 | 467,60 | -7.47% | |
| WEETH | 2.810,60 | 2.785,99 | 2.854,41 | -0.35% | |
| XMR | 353,39 | 336,87 | 354,08 | 3.17% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| CBBTC | 78.780,00 | 77.735,00 | 79.290,00 | 0.99% | |
| LTC | 74,80 | 74,26 | 75,60 | -0.12% | |
| AVAX | 12,95 | 12,82 | 13,06 | 0.99% | |
| HBAR | 0,126904 | 0,124691 | 0,128645 | -0.56% | |
| SUI | 1,33 | 1,31 | 1,36 | 0.19% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 2.03% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| WLFI | 0,140760 | 0,136301 | 0,143810 | -1.26% | |
| CRO | 0,096030 | 0,095988 | 0,098365 | -0.24% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.03% | |
| TON | 1,41 | 1,37 | 1,43 | 1.59% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0.05% | |
| UNI | 5,29 | 5,28 | 5,51 | -2.38% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| DOT | 2,02 | 2,00 | 2,06 | -0.19% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| MNT | 0,92 | 0,90 | 0,94 | -0.96% | |
| CC | 0,074665 | 0,072883 | 0,077533 | -1.97% | |
| TAO | 255,71 | 255,46 | 268,59 | -4.11% | |
| AAVE | 160,43 | 157,23 | 161,90 | 0.14% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BGB | 3,13 | 3,12 | 3,17 | -0.21% | |
| NEAR | 1,64 | 1,64 | 1,68 | -1.35% | |
| OKB | 96,03 | 94,73 | 97,97 | 1.11% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| PI | 0,236001 | 0,216696 | 0,240494 | 7.35% | |
| ASTER | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -1.07% | |
| ICP | 3,49 | 3,46 | 3,69 | -4.42% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.19% | |
| M | 1,10 | 1,04 | 1,70 | -33.47% | |
| XAUT | 3.579,06 | 3.552,68 | 3.584,68 | -0.12% | |
| ETC | 11,96 | 11,94 | 12,20 | -1.82% | |
| ENA | 0,246745 | 0,238358 | 0,254835 | 2.28% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.43% | |
| JITOSOL | 151,29 | 151,03 | 154,73 | -1.22% | |
| WETH | 2.598,89 | 2.577,02 | 2.642,91 | -0.3% | |
| JLP | 4,09 | 4,08 | 4,13 | -0.35% | |
| SOL | 121,50 | 121,39 | 124,37 | -1.36% | |
| PUMP | 0,002517 | 0,002490 | 0,002617 | -0.4% | |
| RAIN | 0,006197 | 0,006147 | 0,006570 | -4.95% | |
| APT | 1,95 | 1,92 | 2,02 | -0.27% | |
| ONDO | 0,449924 | 0,444143 | 0,464635 | 1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.25% | |
| KAS | 0,050684 | 0,049739 | 0,053535 | 1.88% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -0.4% | |
| KCS | 10,02 | 9,98 | 10,53 | -4.57% | |
| POL | 0,118743 | 0,117404 | 0,120654 | 0.01% | |
| PAXG | 3.585,43 | 3.569,32 | 3.591,19 | -0.12% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.01% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| HASH | 0,021858 | 0,019131 | 0,022212 | 14.08% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| RETH | 2.984,69 | 2.960,15 | 3.032,05 | -0.34% | |
| ALGO | 0,124423 | 0,124085 | 0,126883 | -1.38% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| GT | 9,21 | 9,01 | 9,34 | 0.2% | |
| ARB | 0,190371 | 0,186708 | 0,193622 | 1.32% | |
| WBNB | 772,16 | 762,86 | 777,57 | 0.56% | |
| TRUMP | 5,31 | 5,31 | 5,44 | -2.09% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| QNT | 71,73 | 71,48 | 73,82 | -1.43% | |
| ATOM | 2,17 | 2,16 | 2,20 | -0.1% | |
| BNSOL | 131,64 | 131,49 | 134,72 | -1.28% | |
| VET | 0,011899 | 0,011828 | 0,012087 | -0.6% | |
| FLR | 0,012915 | 0,012229 | 0,013559 | 5.61% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| FIL | 1,40 | 1,39 | 1,46 | -3.09% | |
| SKY | 0,042508 | 0,039779 | 0,042937 | 6.86% | |
| RSETH | 2.749,45 | 2.725,82 | 2.792,22 | -0.24% | |
| FBTC | 78.326,00 | 77.137,00 | 79.648,00 | 0.94% | |
| KHYPE | 30,18 | 30,01 | 31,54 | -3.23% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021858 | 14,14% |
| Pi Network | PI | 0,236001 | 7,37% |
| Sky | SKY | 0,042508 | 7,27% |
| Flare | FLR | 0,012915 | 5,64% |
| Monero | XMR | 353,39 | 3,03% |
| Ethena | ENA | 0,246745 | 2,26% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | 1,90% |
| Toncoin | TON | 1,41 | 1,57% |
| Kaspa | KAS | 0,050684 | 1,49% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 51,21 | 1,41% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021858 | 14,08% |
| Pi Network | PI | 0,236001 | 7,35% |
| Sky | SKY | 0,042508 | 6,86% |
| Flare | FLR | 0,012915 | 5,61% |
| Monero | XMR | 353,39 | 3,17% |
| Ethena | ENA | 0,246745 | 2,28% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | 2,03% |
| Kaspa | KAS | 0,050684 | 1,88% |
| Toncoin | TON | 1,41 | 1,59% |
| TRON | TRX | 0,241553 | 1,40% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,10 | -33,47% |
| Zcash | ZEC | 421,55 | -7,47% |
| Rain | RAIN | 0,006197 | -4,95% |
| KuCoin | KCS | 10,02 | -4,57% |
| Internet Computer | ICP | 3,49 | -4,42% |
| Bittensor | TAO | 255,71 | -4,11% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 30,18 | -3,23% |
| Filecoin | FIL | 1,40 | -3,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,01 | -2,87% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog