“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 36,46 | 36,26 | 36,89 | -0.72% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000930 | 0,000904 | 0,000934 | 2.82% |
![]() | USDT | 0,000376 | 0,000373 | 0,000385 | -1.53% |
![]() | SOL | 0,077591 | 0,072640 | 0,077514 | 6.55% |
![]() | BNB | 0,229627 | 0,220212 | 0,240013 | 4.17% |
![]() | USDC | 0,000376 | 0,000373 | 0,000385 | -1.54% |
![]() | DOGE | 0,000097 | 0,000094 | 0,000097 | 3.11% |
![]() | ADA | 0,000265 | 0,000263 | 0,000267 | 0.17% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | TRX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000090 | -0.1% |
![]() | WBTC | 36,40 | 36,13 | 36,88 | -0.73% |
![]() | LINK | 0,007021 | 0,006873 | 0,007057 | 1.71% |
![]() | WSTETH | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 0.09% |
![]() | AVAX | 0,009401 | 0,009171 | 0,009410 | 2.28% |
![]() | XLM | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | 1.42% |
![]() | SUI | 0,001173 | 0,001111 | 0,001185 | 5.29% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6% |
![]() | TON | 0,001423 | 0,001407 | 0,001450 | 1.13% |
![]() | HBAR | 0,000090 | 0,000087 | 0,000090 | 3.49% |
![]() | LEO | 0,003709 | 0,003672 | 0,003789 | -0.54% |
![]() | USDS | 0,000376 | 0,000373 | 0,000385 | -1.57% |
![]() | LTC | 0,040180 | 0,039140 | 0,040258 | 2.33% |
![]() | HYPE | 0,008939 | 0,008534 | 0,009032 | 4.12% |
![]() | BGB | 0,002435 | 0,002403 | 0,002461 | -1.06% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 0,001786 | 0,001726 | 0,001804 | 3.49% |
![]() | BCH | 0,122572 | 0,120674 | 0,123001 | 1.57% |
![]() | USDE | 0,000376 | 0,000373 | 0,000385 | -1.6% |
![]() | OM | 0,002305 | 0,002199 | 0,002328 | 2.94% |
![]() | UNI | 0,003456 | 0,003349 | 0,003473 | 2.66% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.12% |
![]() | ONDO | 0,000516 | 0,000507 | 0,000526 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.93% |
![]() | NEAR | 0,001275 | 0,001214 | 0,001275 | 4.33% |
![]() | XMR | 0,081340 | 0,079539 | 0,083170 | 1.18% |
![]() | WBT | 0,010337 | 0,010199 | 0,010525 | -0.97% |
![]() | AAVE | 0,093069 | 0,088907 | 0,093871 | 4.13% |
![]() | MNT | 0,000395 | 0,000395 | 0,000405 | -1.76% |
![]() | TRUMP | 0,006632 | 0,006238 | 0,006669 | 6.33% |
![]() | DAI | 0,000375 | 0,000373 | 0,000385 | -1.52% |
![]() | ICP | 0,002653 | 0,002552 | 0,002670 | 3.82% |
![]() | APT | 0,002215 | 0,002118 | 0,002237 | 4.11% |
![]() | SUSDS | 0,000388 | 0,000386 | 0,000399 | -1.73% |
![]() | ETC | 0,007619 | 0,007529 | 0,007678 | 1.19% |
![]() | TAO | 0,137764 | 0,123350 | 0,137970 | 11.69% |
![]() | OKB | 0,018236 | 0,017746 | 0,018473 | 2.47% |
![]() | GT | 0,008116 | 0,007849 | 0,008216 | 1.95% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.78% |
![]() | POL | 0,000118 | 0,000113 | 0,000118 | 3.52% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.12% |
![]() | CBBTC | 36,45 | 36,24 | 36,93 | -0.72% |
![]() | ALGO | 0,000106 | 0,000101 | 0,000107 | 4.22% |
![]() | JUP | 0,000330 | 0,000300 | 0,000330 | 10.1% |
![]() | KAS | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 1.02% |
![]() | RENDER | 0,001634 | 0,001540 | 0,001638 | 5.81% |
![]() | TKX | 0,010413 | 0,009878 | 0,010574 | 4.84% |
![]() | FIL | 0,001253 | 0,001208 | 0,001260 | 3.75% |
![]() | ATOM | 0,001754 | 0,001658 | 0,001756 | 5.58% |
![]() | ARB | 0,000172 | 0,000164 | 0,000174 | 4.74% |
![]() | FET | 0,000281 | 0,000266 | 0,000282 | 2.98% |
![]() | LBTC | 36,69 | 36,48 | 36,98 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 0,000375 | 0,000373 | 0,000385 | -1.57% |
![]() | FTN | 0,001477 | 0,001465 | 0,001510 | -1.44% |
![]() | BNSOL | 0,080018 | 0,075063 | 0,080072 | 6.58% |
![]() | ENA | 0,000195 | 0,000186 | 0,000201 | 5.17% |
![]() | TIA | 0,001174 | 0,001068 | 0,001174 | 9.63% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.09% |
![]() | RSETH | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.09% |
![]() | SOLVBTC | 36,38 | 36,09 | 36,96 | -0.68% |
![]() | RAY | 0,001957 | 0,001852 | 0,001968 | 5.57% |
![]() | KCS | 0,004578 | 0,004528 | 0,004683 | -1.84% |
![]() | XDC | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | -0.15% |
![]() | OP | 0,000402 | 0,000384 | 0,000405 | 4.71% |
![]() | IMX | 0,000311 | 0,000284 | 0,000311 | 9.48% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.82% |
![]() | LDO | 0,000587 | 0,000568 | 0,000592 | 1.49% |
![]() | INJ | 0,005290 | 0,004934 | 0,005350 | 7.16% |
![]() | STX | 0,000342 | 0,000324 | 0,000352 | 5.29% |
![]() | THETA | 0,000505 | 0,000493 | 0,000508 | 1.8% |
![]() | RETH | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 0.16% |
![]() | NEXO | 0,000497 | 0,000496 | 0,000507 | -1.36% |
![]() | MOVE | 0,000209 | 0,000195 | 0,000223 | 3.62% |
![]() | S | 0,000153 | 0,000145 | 0,000159 | 5.59% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.98% |
![]() | QNT | 0,033112 | 0,032146 | 0,033177 | 2.21% |
![]() | GRT | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 3.38% |
![]() | METH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.05% |
![]() | DEXE | 0,008380 | 0,007522 | 0,008380 | 7.34% |
![]() | WLD | 0,000474 | 0,000461 | 0,000478 | 2.79% |
![]() | USD0 | 0,000374 | 0,000372 | 0,000384 | -1.62% |
![]() | JASMY | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.72% |
![]() | MSOL | 0,098100 | 0,091751 | 0,098066 | 6.75% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 36,13 | 35,85 | 36,94 | -0.47% |
![]() | SEI | 0,000087 | 0,000082 | 0,000087 | 5.31% |
![]() | SAND | 0,000147 | 0,000140 | 0,000148 | 4.54% |
![]() | GALA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 4.26% |
![]() | EOS | 0,000231 | 0,000221 | 0,000231 | 4.66% |
![]() | XTZ | 0,000337 | 0,000316 | 0,000337 | 6.5% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.24% |
![]() Bitcoin BTC | 36,46 | -0.72% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000930 | 2.82% |
![]() Tether USDT | 0,000376 | -1.53% |
![]() Solana SOL | 0,077591 | 6.55% |
![]() BNB BNB | 0,229627 | 4.17% |
![]() USDC USDC | 0,000376 | -1.54% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000097 | 3.11% |
![]() Cardano ADA | 0,000265 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.1% |
![]() TRON TRX | 0,000087 | -0.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 36,40 | -0.73% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,137764 | 12,26% |
Jupiter | JUP | 0,000330 | 9,96% |
Celestia | TIA | 0,001174 | 9,73% |
Immutable | IMX | 0,000311 | 9,49% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 8,27% |
Injective | INJ | 0,005290 | 7,13% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,92% |
DeXe | DEXE | 0,008380 | 6,80% |
Official Trump | TRUMP | 0,006632 | 6,67% |
Solana | SOL | 0,077591 | 6,65% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,137764 | 11,69% |
Jupiter | JUP | 0,000330 | 10,10% |
Celestia | TIA | 0,001174 | 9,63% |
Immutable | IMX | 0,000311 | 9,48% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 8,24% |
DeXe | DEXE | 0,008380 | 7,34% |
Injective | INJ | 0,005290 | 7,16% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,82% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 0,098100 | 6,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,080018 | 6,58% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004578 | -1,84% |
Mantle | MNT | 0,000395 | -1,76% |
sUSDS | SUSDS | 0,000388 | -1,73% |
Usual USD | USD0 | 0,000374 | -1,62% |
Ethena USDe | USDE | 0,000376 | -1,60% |
USDS | USDS | 0,000376 | -1,57% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000375 | -1,57% |
USDC | USDC | 0,000376 | -1,54% |
Tether | USDT | 0,000376 | -1,53% |
Dai | DAI | 0,000375 | -1,52% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog