“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,23 | 29,93 | 30,41 | 0.6% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 1.07% | |
| XRP | 0,000726 | 0,000721 | 0,000735 | -0.51% | |
| BNB | 0,297283 | 0,294092 | 0,298940 | 0.86% | |
| SOL | 0,046321 | 0,046222 | 0,047518 | -1.62% | |
| USDC | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 0.9% | |
| TRX | 0,000093 | 0,000091 | 0,000093 | 2.31% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.4% | |
| ADA | 0,000141 | 0,000141 | 0,000144 | -1.31% | |
| FIGR_HELOC | 0,000347 | 0,000337 | 0,000349 | 2.08% | |
| WBT | 0,019664 | 0,019316 | 0,019916 | 1.26% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.25% | |
| WBTC | 30,16 | 29,90 | 30,31 | 0.45% | |
| BCH | 0,177480 | 0,175478 | 0,180972 | -0.48% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.1% | |
| USDS | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 0.92% | |
| HYPE | 0,011340 | 0,011297 | 0,011885 | -4.58% | |
| LINK | 0,004402 | 0,004385 | 0,004474 | -0.35% | |
| LEO | 0,003257 | 0,003180 | 0,003282 | 1.93% | |
| BSC-USD | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 1.01% | |
| XLM | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | -0.56% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.09% | |
| ZEC | 0,154989 | 0,150586 | 0,173834 | -10.84% | |
| XMR | 0,135097 | 0,129620 | 0,136496 | 3.48% | |
| USDE | 0,000332 | 0,000328 | 0,000334 | 0.93% | |
| CBBTC | 30,21 | 29,92 | 30,43 | 0.27% | |
| LTC | 0,028327 | 0,028244 | 0,028992 | -0.51% | |
| AVAX | 0,004990 | 0,004894 | 0,005017 | 1.75% | |
| HBAR | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.99% | |
| SUI | 0,000509 | 0,000504 | 0,000521 | -1.48% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2% | |
| DAI | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 1.05% | |
| WLFI | 0,000054 | 0,000052 | 0,000055 | 1.99% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -1.5% | |
| SUSDE | 0,000400 | 0,000395 | 0,000403 | 1.04% | |
| TON | 0,000535 | 0,000523 | 0,000546 | 2.08% | |
| SUSDS | 0,000358 | 0,000351 | 0,000361 | 1.04% | |
| PYUSD | 0,000332 | 0,000327 | 0,000335 | 0.92% | |
| UNI | 0,002030 | 0,002021 | 0,002085 | -2.15% | |
| USDT0 | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 1.05% | |
| DOT | 0,000768 | 0,000763 | 0,000786 | -0.06% | |
| MNT | 0,000349 | 0,000345 | 0,000358 | -1.98% | |
| CC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -2.48% | |
| TAO | 0,098910 | 0,098310 | 0,103104 | -1.95% | |
| AAVE | 0,061112 | 0,060040 | 0,061915 | -0% | |
| USD1 | 0,000332 | 0,000328 | 0,000334 | 0.93% | |
| BGB | 0,001202 | 0,001193 | 0,001220 | -0.43% | |
| NEAR | 0,000627 | 0,000623 | 0,000645 | -1.3% | |
| BUIDL | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 1.06% | |
| OKB | 0,036585 | 0,036310 | 0,037477 | -0.02% | |
| M | 0,000448 | 0,000400 | 0,000633 | -29.14% | |
| PI | 0,000088 | 0,000083 | 0,000093 | 4.95% | |
| ASTER | 0,000362 | 0,000356 | 0,000367 | -1% | |
| USDF | 0,000332 | 0,000327 | 0,000334 | 0.88% | |
| ICP | 0,001340 | 0,001328 | 0,001392 | -3.64% | |
| XAUT | 1,39 | 1,36 | 1,39 | 1.91% | |
| ETC | 0,004559 | 0,004560 | 0,004650 | -1.82% | |
| ENA | 0,000093 | 0,000091 | 0,000097 | -0.08% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% | |
| JITOSOL | 0,057655 | 0,057580 | 0,059143 | -1.64% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| JLP | 0,001566 | 0,001563 | 0,001585 | -0.45% | |
| SOL | 0,046311 | 0,046243 | 0,047526 | -1.65% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.77% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.77% | |
| APT | 0,000738 | 0,000735 | 0,000773 | -1.31% | |
| ONDO | 0,000171 | 0,000170 | 0,000178 | -0.17% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.77% | |
| KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.8% | |
| WLD | 0,000213 | 0,000213 | 0,000221 | -1.33% | |
| KCS | 0,003851 | 0,003807 | 0,004016 | -3.98% | |
| POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.02% | |
| PAXG | 1,39 | 1,36 | 1,40 | 2.12% | |
| SYRUPUSDC | 0,000378 | 0,000373 | 0,000381 | 1.08% | |
| USDTB | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 0.9% | |
| BFUSD | 0,000332 | 0,000328 | 0,000334 | 0.96% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 6.22% | |
| USDC | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 1.07% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.1% | |
| ALGO | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | -1.18% | |
| RLUSD | 0,000332 | 0,000328 | 0,000334 | 1.09% | |
| GT | 0,003524 | 0,003452 | 0,003578 | -0.45% | |
| WBNB | 0,297157 | 0,293766 | 0,299501 | 0.89% | |
| QNT | 0,028106 | 0,027362 | 0,028485 | 0.1% | |
| ARB | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | 0.82% | |
| TRUMP | 0,002025 | 0,002023 | 0,002073 | -1.88% | |
| USDG | 0,000332 | 0,000328 | 0,000335 | 1.07% | |
| ATOM | 0,000828 | 0,000827 | 0,000847 | -0.14% | |
| BNSOL | 0,050273 | 0,050087 | 0,051512 | -1.6% | |
| VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.28% | |
| USYC | 0,000377 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.64% | |
| FIL | 0,000534 | 0,000530 | 0,000554 | -3.71% | |
| SKY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 5.77% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.07% | |
| FBTC | 30,38 | 29,56 | 30,53 | 0.98% | |
| LBTC | 30,27 | 29,97 | 30,45 | 0.41% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 6,20% |
| Sky | SKY | 0,000016 | 5,58% |
| Pi Network | PI | 0,000088 | 4,87% |
| Monero | XMR | 0,135097 | 3,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000347 | 2,55% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000358 | 2,34% |
| TRON | TRX | 0,000093 | 2,29% |
| PAX Gold | PAXG | 1,39 | 2,13% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,12% |
| Toncoin | TON | 0,000535 | 2,04% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 6,22% |
| Sky | SKY | 0,000016 | 5,77% |
| Pi Network | PI | 0,000088 | 4,95% |
| Monero | XMR | 0,135097 | 3,48% |
| TRON | TRX | 0,000093 | 2,31% |
| PAX Gold | PAXG | 1,39 | 2,12% |
| Toncoin | TON | 0,000535 | 2,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000347 | 2,08% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000054 | 1,99% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000377 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000448 | -29,14% |
| Zcash | ZEC | 0,154989 | -10,84% |
| Rain | RAIN | 0,000002 | -4,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011340 | -4,58% |
| KuCoin | KCS | 0,003851 | -3,98% |
| Filecoin | FIL | 0,000534 | -3,71% |
| Internet Computer | ICP | 0,001340 | -3,64% |
| Canton | CC | 0,000029 | -2,48% |
| Uniswap | UNI | 0,002030 | -2,15% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog