“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 53,11 | 52,94 | 53,73 | -0.95% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.41% |
![]() | XRP | 0,001298 | 0,001296 | 0,001311 | -0.56% |
![]() | BNB | 0,372204 | 0,370572 | 0,375412 | -0.1% |
![]() | SOL | 0,084277 | 0,083827 | 0,085442 | -0.75% |
![]() | USDC | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.4% |
![]() | DOGE | 0,000099 | 0,000097 | 0,000100 | 0.77% |
![]() | TRX | 0,000151 | 0,000151 | 0,000157 | -3.6% |
![]() | ADA | 0,000395 | 0,000386 | 0,000395 | 1.21% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WBTC | 53,05 | 52,82 | 53,66 | -0.94% |
![]() | LEO | 0,005798 | 0,005679 | 0,005853 | 1.23% |
![]() | LINK | 0,007901 | 0,007871 | 0,008006 | -0.14% |
![]() | AVAX | 0,012010 | 0,011932 | 0,012148 | -0.27% |
![]() | TON | 0,001884 | 0,001853 | 0,001900 | 1.38% |
![]() | XLM | 0,000151 | 0,000151 | 0,000154 | -0.25% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.73% |
![]() | USDS | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.4% |
![]() | HBAR | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | 0.83% |
![]() | SUI | 0,001332 | 0,001328 | 0,001349 | -0.51% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,20 | -0.02% |
![]() | BCH | 0,211191 | 0,207270 | 0,215963 | 0.37% |
![]() | LTC | 0,047803 | 0,047289 | 0,048302 | 1.09% |
![]() | HYPE | 0,010726 | 0,010386 | 0,010922 | -0.36% |
![]() | DOT | 0,002320 | 0,002290 | 0,002343 | 1.29% |
![]() | BSC-USD | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.41% |
![]() | BGB | 0,002773 | 0,002740 | 0,002794 | 0.22% |
![]() | USDE | 0,000629 | 0,000626 | 0,000634 | -0.37% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,000400 | 0,000384 | 0,000401 | 2.96% |
![]() | WBT | 0,017544 | 0,017469 | 0,017715 | -0.31% |
![]() | XMR | 0,135839 | 0,134994 | 0,138315 | -0.6% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 53,09 | 52,88 | 53,72 | -1% |
![]() | DAI | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.41% |
![]() | UNI | 0,003259 | 0,003255 | 0,003289 | -0.47% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% |
![]() | OKB | 0,031604 | 0,031498 | 0,032135 | -1.58% |
![]() | APT | 0,002951 | 0,002883 | 0,003005 | 1.83% |
![]() | GT | 0,014091 | 0,014005 | 0,014250 | -0.65% |
![]() | TKX | 0,021109 | 0,020950 | 0,022141 | -4.28% |
![]() | ONDO | 0,000522 | 0,000520 | 0,000525 | -0.11% |
![]() | SUSDS | 0,000659 | 0,000656 | 0,000666 | -0.28% |
![]() | NEAR | 0,001291 | 0,001284 | 0,001315 | -0.04% |
![]() | BUIDL | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.41% |
![]() | ETC | 0,009720 | 0,009495 | 0,009801 | 2.17% |
![]() | TAO | 0,171378 | 0,156793 | 0,172105 | 9.29% |
![]() | ICP | 0,002988 | 0,002957 | 0,003028 | 0.58% |
![]() | CRO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | -0.01% |
![]() | MNT | 0,000413 | 0,000411 | 0,000430 | -3.85% |
![]() | SUSDE | 0,000733 | 0,000730 | 0,000740 | -0.41% |
![]() | AAVE | 0,087255 | 0,086773 | 0,088569 | -0.29% |
![]() | RENDER | 0,002454 | 0,002449 | 0,002580 | -3.11% |
![]() | KAS | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.07% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.41% |
![]() | ATOM | 0,002596 | 0,002582 | 0,002648 | -0.06% |
![]() | FTN | 0,002663 | 0,002650 | 0,002687 | -0.41% |
![]() | LBTC | 53,09 | 52,52 | 53,67 | -0.52% |
![]() | POL | 0,000119 | 0,000115 | 0,000120 | 3.13% |
![]() | ALGO | 0,000119 | 0,000117 | 0,000121 | 1.21% |
![]() | FIL | 0,001539 | 0,001501 | 0,001568 | 2.38% |
![]() | FDUSD | 0,000628 | 0,000625 | 0,000633 | -0.44% |
![]() | ENA | 0,000177 | 0,000174 | 0,000181 | 1.46% |
![]() | TRUMP | 0,004904 | 0,004742 | 0,004911 | 3.07% |
![]() | S | 0,000289 | 0,000288 | 0,000300 | -2.48% |
![]() | TIA | 0,001495 | 0,001477 | 0,001525 | 1.1% |
![]() | JLP | 0,002411 | 0,002401 | 0,002432 | -0.53% |
![]() | ARB | 0,000183 | 0,000178 | 0,000184 | 2.56% |
![]() | FET | 0,000318 | 0,000312 | 0,000327 | 1.18% |
![]() | SOLVBTC | 52,99 | 52,71 | 53,70 | -1.04% |
![]() | KCS | 0,006309 | 0,006275 | 0,006422 | -0.3% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 0,088000 | 0,087741 | 0,089716 | -0.99% |
![]() | XDC | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.75% |
![]() | OP | 0,000416 | 0,000405 | 0,000419 | 2.06% |
![]() | JUP | 0,000235 | 0,000231 | 0,000240 | 0.9% |
![]() | IP | 0,002419 | 0,002400 | 0,002494 | -1.86% |
![]() | NEXO | 0,000641 | 0,000637 | 0,000651 | -1.21% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 4.55% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | EOS | 0,000391 | 0,000389 | 0,000397 | -0.81% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.05% |
![]() | QNT | 0,039905 | 0,039937 | 0,041785 | -3.63% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.46% |
![]() | USDT0 | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.41% |
![]() | WLD | 0,000445 | 0,000440 | 0,000456 | 0.81% |
![]() | STX | 0,000372 | 0,000364 | 0,000377 | 1.05% |
![]() | SEI | 0,000108 | 0,000105 | 0,000109 | 1.75% |
![]() | PYUSD | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.38% |
![]() | USDC | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.41% |
![]() | XAUT | 2,11 | 2,10 | 2,12 | -0.16% |
![]() | USDT | 0,000629 | 0,000626 | 0,000635 | -0.41% |
![]() | IMX | 0,000276 | 0,000264 | 0,000281 | 3.97% |
![]() | DEXE | 0,008737 | 0,008526 | 0,009025 | -1.05% |
![]() | CRV | 0,000376 | 0,000367 | 0,000381 | -0.57% |
![]() | PAXG | 2,11 | 2,10 | 2,13 | -0.15% |
![]() | INJ | 0,004965 | 0,004851 | 0,005076 | 1.77% |
![]() | RETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.13% |
![]() | WBNB | 0,372191 | 0,370634 | 0,375749 | -0.08% |
![]() Bitcoin BTC | 53,11 | -0.95% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000629 | -0.41% |
![]() XRP XRP | 0,001298 | -0.56% |
![]() BNB BNB | 0,372204 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 0,084277 | -0.75% |
![]() USDC USDC | 0,000629 | -0.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000099 | 0.77% |
![]() TRON TRX | 0,000151 | -3.6% |
![]() Cardano ADA | 0,000395 | 1.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 53,05 | -0.94% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,171378 | 9,51% |
Immutable | IMX | 0,000276 | 5,48% |
Flare | FLR | 0,000010 | 5,10% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000119 | 3,11% |
Pi Network | PI | 0,000400 | 2,88% |
Official Trump | TRUMP | 0,004904 | 2,87% |
Filecoin | FIL | 0,001539 | 2,78% |
Arbitrum | ARB | 0,000183 | 2,54% |
Ethereum Classic | ETC | 0,009720 | 2,25% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,171378 | 9,29% |
Flare | FLR | 0,000010 | 4,55% |
Immutable | IMX | 0,000276 | 3,97% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000119 | 3,13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,73% |
Official Trump | TRUMP | 0,004904 | 3,07% |
Pi Network | PI | 0,000400 | 2,96% |
Arbitrum | ARB | 0,000183 | 2,56% |
Filecoin | FIL | 0,001539 | 2,38% |
Ethereum Classic | ETC | 0,009720 | 2,17% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,021109 | -4,28% |
Mantle | MNT | 0,000413 | -3,85% |
Quant | QNT | 0,039905 | -3,63% |
TRON | TRX | 0,000151 | -3,60% |
Render | RENDER | 0,002454 | -3,11% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000289 | -2,48% |
Story | IP | 0,002419 | -1,86% |
OKB | OKB | 0,031604 | -1,58% |
NEXO | NEXO | 0,000641 | -1,21% |
DeXe | DEXE | 0,008737 | -1,05% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog