“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,33 | 29,33 | 29,62 | -0.63% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.65% | |
| BNB | 0,293162 | 0,290639 | 0,294326 | 0.39% | |
| XRP | 0,000669 | 0,000664 | 0,000674 | -0.25% | |
| USDC | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.62% | |
| SOL | 0,043509 | 0,043387 | 0,044133 | -1.3% | |
| TRX | 0,000094 | 0,000094 | 0,000096 | -0.58% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | -0.67% | |
| ADA | 0,000136 | 0,000135 | 0,000138 | -0.84% | |
| FIGR_HELOC | 0,000337 | 0,000333 | 0,000344 | -1.99% | |
| WBT | 0,019870 | 0,019800 | 0,020072 | -0.85% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.08% | |
| BCH | 0,191234 | 0,185270 | 0,196067 | 2.82% | |
| WBTC | 29,34 | 29,29 | 29,59 | -0.41% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0% | |
| LINK | 0,004574 | 0,004468 | 0,004604 | 1.89% | |
| USDS | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.7% | |
| BSC-USD | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.82% | |
| LEO | 0,003175 | 0,003125 | 0,003188 | 1.44% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HYPE | 0,010167 | 0,010105 | 0,010310 | -0.54% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.09% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -0.45% | |
| XMR | 0,128100 | 0,127802 | 0,131445 | -1.9% | |
| USDE | 0,000328 | 0,000326 | 0,000331 | -0.72% | |
| CBBTC | 29,34 | 29,30 | 29,67 | -0.58% | |
| LTC | 0,026957 | 0,026395 | 0,027016 | 1.67% | |
| SUI | 0,000517 | 0,000499 | 0,000524 | 1.03% | |
| AVAX | 0,004428 | 0,004336 | 0,004433 | 0.54% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0.03% | |
| ZEC | 0,110186 | 0,108478 | 0,117871 | -6.52% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.47% | |
| DAI | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.61% | |
| SUSDS | 0,000354 | 0,000352 | 0,000358 | -0.83% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.03% | |
| USDT0 | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.79% | |
| TON | 0,000523 | 0,000515 | 0,000529 | 0.7% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.87% | |
| PYUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.76% | |
| SUSDE | 0,000396 | 0,000395 | 0,000400 | -0.77% | |
| UNI | 0,001835 | 0,001804 | 0,001846 | 1.48% | |
| DOT | 0,000700 | 0,000691 | 0,000709 | 0.04% | |
| MNT | 0,000351 | 0,000348 | 0,000360 | -1.54% | |
| AAVE | 0,062255 | 0,060260 | 0,062410 | 2.64% | |
| USD1 | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.64% | |
| TAO | 0,092343 | 0,090876 | 0,093567 | 0.54% | |
| BGB | 0,001159 | 0,001142 | 0,001167 | 0.84% | |
| OKB | 0,035427 | 0,034213 | 0,035701 | 3.23% | |
| CC | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | 0.85% | |
| NEAR | 0,000565 | 0,000551 | 0,000572 | 1% | |
| M | 0,000422 | 0,000422 | 0,000454 | -3.98% | |
| XAUT | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.87% | |
| USDF | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.5% | |
| ETC | 0,004379 | 0,004334 | 0,004416 | 0.43% | |
| ASTER | 0,000321 | 0,000319 | 0,000332 | -3.27% | |
| BUIDL | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.64% | |
| ENA | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 0.79% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.53% | |
| ICP | 0,001145 | 0,001142 | 0,001184 | -3.24% | |
| PI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1.06% | |
| JITOSOL | 0,054220 | 0,054025 | 0,055034 | -1.38% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.52% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.41% | |
| JLP | 0,001521 | 0,001517 | 0,001537 | -0.83% | |
| SOL | 0,043469 | 0,043356 | 0,044179 | -1.43% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.68% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.41% | |
| SYRUPUSDC | 0,000374 | 0,000372 | 0,000378 | -0.82% | |
| ONDO | 0,000154 | 0,000153 | 0,000154 | 0.17% | |
| PAXG | 1,38 | 1,38 | 1,40 | -0.76% | |
| WLD | 0,000190 | 0,000188 | 0,000191 | 0.06% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.72% | |
| USDG | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.82% | |
| KCS | 0,003341 | 0,003301 | 0,003355 | 0.04% | |
| BFUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000331 | -0.81% | |
| QNT | 0,029581 | 0,029289 | 0,030193 | -1.6% | |
| USYC | 0,000365 | 0,000364 | 0,000367 | -0.03% | |
| POL | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 2.46% | |
| SYRUPUSDT | 0,000363 | 0,000361 | 0,000367 | -0.66% | |
| RLUSD | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | -0.81% | |
| APT | 0,000574 | 0,000559 | 0,000593 | 0.61% | |
| USDC | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.66% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.05% | |
| SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1% | |
| WBNB | 0,293287 | 0,290429 | 0,294466 | 0.4% | |
| GT | 0,003363 | 0,003324 | 0,003375 | 0.23% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.62% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000066 | 0,000069 | 2.85% | |
| TRUMP | 0,001882 | 0,001866 | 0,001899 | -0.81% | |
| BNSOL | 0,047271 | 0,047041 | 0,047993 | -1.51% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.06% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.33% | |
| FIL | 0,000492 | 0,000486 | 0,000495 | 0.13% | |
| ATOM | 0,000733 | 0,000724 | 0,000746 | 1.05% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.45% | |
| FBTC | 29,42 | 28,87 | 29,90 | -0.74% | |
| USDTB | 0,000328 | 0,000327 | 0,000332 | -0.77% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 3,29% |
| OKB | OKB | 0,035427 | 3,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,191234 | 2,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,37% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 2,76% |
| Aave | AAVE | 0,062255 | 2,07% |
| Chainlink | LINK | 0,004574 | 1,62% |
| Litecoin | LTC | 0,026957 | 1,51% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | 3,41% |
| OKB | OKB | 0,035427 | 3,23% |
| Arbitrum | ARB | 0,000068 | 2,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,191234 | 2,82% |
| Aave | AAVE | 0,062255 | 2,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,53% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000041 | 2,46% |
| Chainlink | LINK | 0,004574 | 1,89% |
| Litecoin | LTC | 0,026957 | 1,67% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,110186 | -6,52% |
| MemeCore | M | 0,000422 | -3,98% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -3,72% |
| Aster | ASTER | 0,000321 | -3,27% |
| Internet Computer | ICP | 0,001145 | -3,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000337 | -1,99% |
| Monero | XMR | 0,128100 | -1,90% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -1,68% |
| Quant | QNT | 0,029581 | -1,60% |
| Mantle | MNT | 0,000351 | -1,54% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog