“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.738,00 | 101.109,00 | 104.581,00 | -1.76% |
![]() | ETH | 2.457,52 | 2.425,76 | 2.574,94 | -4.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,50 | 2,42 | 2,61 | 3.18% |
![]() | BNB | 648,96 | 642,22 | 690,35 | -2.99% |
![]() | SOL | 172,38 | 167,32 | 180,30 | -2.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,223764 | 0,218595 | 0,249910 | -9.35% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,78 | 0,85 | -5% |
![]() | TRX | 0,263209 | 0,261009 | 0,279344 | -1.54% |
![]() | STETH | 2.455,64 | 2.421,56 | 2.574,71 | -4.62% |
![]() | WBTC | 102.771,00 | 101.165,00 | 104.504,00 | -1.66% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,83 | 4,21 | -6.11% |
![]() | LINK | 16,43 | 16,09 | 17,55 | -6.39% |
![]() | WSTETH | 2.953,16 | 2.913,21 | 3.094,83 | -4.53% |
![]() | AVAX | 24,40 | 23,55 | 25,76 | -5.23% |
![]() | XLM | 0,305198 | 0,298090 | 0,332728 | -3.11% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -10.38% |
![]() | HBAR | 0,207203 | 0,201588 | 0,226637 | -4.06% |
![]() | HYPE | 24,81 | 23,50 | 25,50 | -2.73% |
![]() | TON | 3,29 | 3,21 | 3,57 | -6.09% |
![]() | LEO | 8,59 | 8,40 | 8,64 | 2.25% |
![]() | BCH | 397,84 | 392,52 | 417,14 | -4.04% |
![]() | PI | 1,11 | 0,93 | 1,56 | -26.4% |
![]() | LTC | 102,02 | 99,42 | 104,57 | -1% |
![]() | DOT | 4,96 | 4,84 | 5,35 | -6.14% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.457,35 | 2.423,57 | 2.576,84 | -4.64% |
![]() | XMR | 338,00 | 331,24 | 347,09 | -1.77% |
![]() | WEETH | 2.621,91 | 2.586,52 | 2.751,33 | -4.7% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -10.43% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,61 | 4,97 | -4.3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 102.783,00 | 101.062,00 | 104.664,00 | -1.79% |
![]() | WBT | 30,15 | 30,08 | 30,34 | -0.48% |
![]() | TAO | 459,38 | 439,67 | 468,73 | -1.9% |
![]() | UNI | 6,65 | 6,55 | 7,18 | -7.38% |
![]() | NEAR | 3,06 | 3,01 | 3,28 | -5.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | APT | 5,67 | 5,53 | 6,09 | -6.52% |
![]() | AAVE | 214,93 | 211,41 | 225,10 | -4.4% |
![]() | OKB | 53,79 | 53,36 | 55,74 | -2.88% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,98 | 1,09 | -8.08% |
![]() | KAS | 0,119766 | 0,107864 | 0,128936 | -7.11% |
![]() | ICP | 5,56 | 5,47 | 6,10 | -7.84% |
![]() | ETC | 19,35 | 19,00 | 20,52 | -5.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,098982 | 0,095612 | 0,102854 | -3.11% |
![]() | TKX | 33,52 | 33,44 | 34,71 | -2.4% |
![]() | GT | 21,75 | 21,54 | 22,16 | -1.13% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -5.62% |
![]() | RENDER | 5,04 | 4,88 | 5,41 | -6.51% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | VET | 0,029872 | 0,029391 | 0,032797 | -8.78% |
![]() | TRUMP | 12,71 | 12,34 | 14,55 | -10.12% |
![]() | ATOM | 5,07 | 5,01 | 5,42 | -6.34% |
![]() | ENA | 0,376408 | 0,359310 | 0,426837 | -11.81% |
![]() | POL | 0,247557 | 0,244704 | 0,268908 | -7.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 0.18% |
![]() | FET | 0,81 | 0,79 | 0,91 | -10.22% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.09% |
![]() | LBTC | 102.706,00 | 99.856,00 | 105.789,00 | -1.71% |
![]() | FIL | 3,02 | 2,96 | 3,27 | -7.34% |
![]() | ARB | 0,422689 | 0,408567 | 0,471835 | -10.15% |
![]() | ALGO | 0,233493 | 0,226910 | 0,256772 | -5.9% |
![]() | TIA | 3,17 | 2,97 | 3,32 | -4.38% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,36 | 4,37 | 0.01% |
![]() | S | 0,57 | 0,55 | 0,61 | -6.64% |
![]() | WLD | 1,26 | 1,18 | 1,33 | -4.32% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000026 | -12.1% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,48 | 4,65 | -1.38% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,59 | -7.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.461,22 | 2.419,76 | 2.586,43 | -4.62% |
![]() | STX | 0,95 | 0,93 | 1,02 | -6.46% |
![]() | MKR | 1.729,92 | 1.723,75 | 1.858,78 | -6.93% |
![]() | KCS | 11,32 | 11,22 | 11,46 | 0.34% |
![]() | BNSOL | 180,80 | 175,98 | 189,12 | -2.43% |
![]() | QNT | 96,19 | 93,22 | 103,70 | -4.51% |
![]() | RSETH | 2.559,78 | 2.524,86 | 2.678,87 | -4.08% |
![]() | OP | 0,80 | 0,77 | 0,89 | -9.55% |
![]() | IP | 4,67 | 4,40 | 4,90 | -3.91% |
![]() | VIRTUAL | 2,00 | 1,87 | 2,10 | -4.93% |
![]() | SEI | 0,253649 | 0,248955 | 0,273237 | -7.15% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,84 | 0,94 | -9.48% |
![]() | INJ | 13,17 | 12,88 | 14,06 | -5.56% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,26 | 1,46 | -8.24% |
![]() | FLR | 0,019740 | 0,019358 | 0,020382 | -0.85% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,30 | -1.76% |
![]() | IMX | 0,69 | 0,67 | 0,75 | -7.71% |
![]() | XDC | 0,074135 | 0,072617 | 0,078102 | -3.58% |
![]() | RETH | 2.787,28 | 2.750,00 | 2.922,05 | -4.57% |
![]() | WIF | 1,14 | 1,07 | 1,29 | -10.28% |
![]() | GRT | 0,117151 | 0,112033 | 0,124666 | -4.7% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SOLVBTC | 102.440,00 | 101.019,00 | 104.716,00 | -1.78% |
![]() | FLOKI | 0,000110 | 0,000104 | 0,000123 | -9.01% |
![]() | THETA | 0,98 | 0,95 | 1,06 | -7.16% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,71 | 0,79 | -9.22% |
![]() Bitcoin BTC | 102.738,00 | -1.76% |
![]() Ethereum ETH | 2.457,52 | -4.56% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,50 | 3.18% |
![]() BNB BNB | 648,96 | -2.99% |
![]() Solana SOL | 172,38 | -2.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223764 | -9.35% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | -5% |
![]() TRON TRX | 0,263209 | -1.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.455,64 | -4.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.771,00 | -1.66% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,95% |
XRP | XRP | 2,50 | 3,48% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,11% |
LEO Token | LEO | 8,59 | 2,24% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,79% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,21% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,80% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,219760% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,207280% |
Fasttoken | FTN | 4,36 | 0,105100% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 2,50 | 3,18% |
LEO Token | LEO | 8,59 | 2,25% |
KuCoin | KCS | 11,32 | 0,337850% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,176100% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,150300% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,089080% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,081870% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,028020% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,021060% |
Fasttoken | FTN | 4,36 | 0,006390% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,11 | -26,40% |
Bonk | BONK | 0,000022 | -12,10% |
Ethena | ENA | 0,376408 | -11,81% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -10,43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000015 | -10,38% |
dogwifhat | WIF | 1,14 | -10,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,81 | -10,22% |
Arbitrum | ARB | 0,422689 | -10,15% |
Official Trump | TRUMP | 12,71 | -10,12% |
Optimism | OP | 0,80 | -9,55% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog