“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.227,00 | 102.425,00 | 106.704,00 | 2.25% |
![]() | ETH | 2.511,53 | 2.397,26 | 2.575,05 | 4.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,30 | 2,40 | 1.1% |
![]() | BNB | 643,99 | 636,19 | 652,93 | 0.66% |
![]() | SOL | 166,37 | 160,59 | 171,93 | 2.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,220546 | 0,214924 | 0,229900 | 1.7% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.08% |
![]() | TRX | 0,273333 | 0,263593 | 0,273802 | 3.68% |
![]() | STETH | 2.507,90 | 2.391,86 | 2.575,80 | 4.15% |
![]() | WBTC | 104.985,00 | 102.247,00 | 106.443,00 | 2.15% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,61 | 3,92 | 4.55% |
![]() | WSTETH | 3.025,10 | 2.880,52 | 3.100,01 | 4.36% |
![]() | LINK | 15,66 | 15,07 | 16,30 | 3.09% |
![]() | AVAX | 22,11 | 21,52 | 22,70 | 2.12% |
![]() | XLM | 0,283969 | 0,278994 | 0,288940 | 1.01% |
![]() | HYPE | 26,20 | 25,18 | 26,94 | 2.75% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.16% |
![]() | HBAR | 0,193760 | 0,185706 | 0,197606 | 3.41% |
![]() | LEO | 8,71 | 8,57 | 8,71 | 1.57% |
![]() | BCH | 388,72 | 379,76 | 397,45 | 1.38% |
![]() | TON | 3,04 | 2,89 | 3,07 | 2.08% |
![]() | LTC | 93,30 | 92,77 | 99,39 | -2.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 4,57 | 4,46 | 4,70 | 1.15% |
![]() | WETH | 2.510,67 | 2.388,26 | 2.582,02 | 4.27% |
![]() | XMR | 349,02 | 341,00 | 355,65 | 1.24% |
![]() | BGB | 5,14 | 5,06 | 5,26 | -0.17% |
![]() | WEETH | 2.679,57 | 2.559,25 | 2.747,97 | 4.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.4% |
![]() | PI | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 2.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 105.210,00 | 102.269,00 | 106.675,00 | 2.38% |
![]() | WBT | 30,18 | 29,98 | 30,32 | 0.19% |
![]() | AAVE | 262,96 | 218,49 | 269,13 | 19.48% |
![]() | TAO | 415,95 | 389,96 | 422,49 | 6.46% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | UNI | 5,82 | 5,69 | 6,08 | 1.28% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,66 | 2,87 | 1.67% |
![]() | APT | 5,09 | 4,97 | 5,28 | 2.15% |
![]() | OKB | 51,84 | 51,68 | 52,87 | -0.05% |
![]() | JITOSOL | 199,84 | 193,22 | 207,54 | 3.03% |
![]() | KAS | 0,112419 | 0,103273 | 0,112926 | 7.66% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,89 | 0,95 | 4.04% |
![]() | TKX | 36,30 | 35,01 | 36,47 | 3.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,095884 | 0,093108 | 0,097469 | 2.15% |
![]() | ETC | 18,16 | 17,68 | 18,77 | 2.15% |
![]() | ICP | 5,13 | 5,01 | 5,33 | 1.63% |
![]() | TRUMP | 13,27 | 12,44 | 13,31 | 6.09% |
![]() | GT | 21,39 | 21,21 | 21,66 | 0.85% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0.86% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | RENDER | 4,58 | 4,36 | 4,75 | 4.1% |
![]() | VET | 0,027485 | 0,026918 | 0,028758 | 1.15% |
![]() | ENA | 0,369278 | 0,345515 | 0,394083 | 5.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | ATOM | 4,71 | 4,60 | 4,86 | 1.64% |
![]() | LBTC | 104.799,00 | 100.500,00 | 106.577,00 | 2.17% |
![]() | POL | 0,228516 | 0,228144 | 0,237010 | -0.95% |
![]() | ARB | 0,389993 | 0,369948 | 0,400426 | 4.8% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | -0.02% |
![]() | ALGO | 0,219407 | 0,211751 | 0,226435 | 2.46% |
![]() | FET | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 0.94% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,75 | 2,91 | 1.63% |
![]() | TIA | 2,60 | 2,54 | 2,69 | 1.72% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,07 | 1,16 | 1.18% |
![]() | S | 0,498619 | 0,485190 | 0,51 | 1.49% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,43 | 4,60 | 1.51% |
![]() | WETH | 2.513,06 | 2.394,21 | 2.581,81 | 4.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.16% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 1.59% |
![]() | KCS | 11,69 | 11,58 | 11,80 | 0.87% |
![]() | JUP | 0,496948 | 0,466937 | 0,50 | 4.99% |
![]() | BNSOL | 175,38 | 169,29 | 180,83 | 2.99% |
![]() | RSETH | 2.620,38 | 2.495,89 | 2.694,56 | 4.25% |
![]() | QNT | 93,82 | 90,07 | 96,52 | 3.65% |
![]() | STX | 0,84 | 0,82 | 0,87 | 0.55% |
![]() | IP | 4,59 | 4,54 | 4,81 | -3.67% |
![]() | VIRTUAL | 1,93 | 1,82 | 2,02 | 5.35% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,27 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,018772 | 0,018597 | 0,019266 | 0.47% |
![]() | MKR | 1.773,56 | 1.650,88 | 1.792,30 | 6.61% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,17 | 1,26 | 1.77% |
![]() | RETH | 2.850,19 | 2.719,29 | 2.923,04 | 4.06% |
![]() | SEI | 0,221253 | 0,214012 | 0,227657 | 2.55% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,61 | 0,67 | 3.23% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0.92% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,73 | 2.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | INJ | 11,76 | 11,23 | 12,26 | 3.04% |
![]() | XDC | 0,071652 | 0,071383 | 0,073173 | -0.9% |
![]() | SOLVBTC | 105.057,00 | 102.233,00 | 106.623,00 | 2.42% |
![]() | GRT | 0,106928 | 0,105068 | 0,113748 | 0.78% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,64 | 0,74 | 9.13% |
![]() | WIF | 0,94 | 0,93 | 1,01 | 0.51% |
![]() | METH | 2.678,95 | 2.553,10 | 2.742,76 | 4.28% |
![]() Bitcoin BTC | 105.227,00 | 2.25% |
![]() Ethereum ETH | 2.511,53 | 4.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,34 | 1.1% |
![]() BNB BNB | 643,99 | 0.66% |
![]() Solana SOL | 166,37 | 2.73% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,220546 | 1.7% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 0,273333 | 3.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.507,90 | 4.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.985,00 | 2.15% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 262,96 | 19,56% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 8,93% |
Kaspa | KAS | 0,112419 | 7,52% |
Bittensor | TAO | 415,95 | 6,82% |
Official Trump | TRUMP | 13,27 | 6,05% |
Ethena | ENA | 0,369278 | 5,39% |
Arbitrum | ARB | 0,389993 | 4,93% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,93 | 4,67% |
Sui | SUI | 3,82 | 4,53% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.679,57 | 4,49% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 262,96 | 19,48% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 9,13% |
Kaspa | KAS | 0,112419 | 7,66% |
Maker | MKR | 1.773,56 | 6,61% |
Bittensor | TAO | 415,95 | 6,46% |
Official Trump | TRUMP | 13,27 | 6,09% |
Ethena | ENA | 0,369278 | 5,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,93 | 5,35% |
Jupiter | JUP | 0,496948 | 4,99% |
Arbitrum | ARB | 0,389993 | 4,80% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,59 | -3,67% |
Litecoin | LTC | 93,30 | -2,57% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,228516 | -0,948530% |
XDC Network | XDC | 0,071652 | -0,897030% |
Bitget Token | BGB | 5,14 | -0,171410% |
NEXO | NEXO | 1,26 | -0,162590% |
OKB | OKB | 51,84 | -0,053500% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,040840% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,017000% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,014190% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog