“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.123,00 | 82.670,00 | 84.584,00 | -0.71% |
![]() | ETH | 1.902,27 | 1.881,95 | 1.949,66 | -0.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,28 | 2,38 | -3.13% |
![]() | BNB | 628,51 | 622,42 | 641,06 | 0.24% |
![]() | SOL | 124,15 | 123,95 | 130,53 | -3.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -1.62% |
![]() | DOGE | 0,167555 | 0,167480 | 0,176091 | -3.14% |
![]() | TRX | 0,221999 | 0,211131 | 0,222225 | 4.39% |
![]() | STETH | 1.899,56 | 1.883,15 | 1.949,31 | -0.61% |
![]() | WBTC | 82.922,00 | 82.528,00 | 84.406,00 | -0.66% |
![]() | LEO | 9,77 | 9,59 | 9,86 | -0.27% |
![]() | LINK | 13,83 | 13,52 | 14,19 | 0.92% |
![]() | PI | 1,25 | 1,25 | 1,41 | -10.76% |
![]() | TON | 3,45 | 3,40 | 3,63 | -2.52% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XLM | 0,266711 | 0,266804 | 0,276804 | -1.69% |
![]() | WSTETH | 2.276,91 | 2.257,25 | 2.333,81 | -0.47% |
![]() | HBAR | 0,186581 | 0,186643 | 0,195140 | -3.61% |
![]() | AVAX | 18,54 | 18,26 | 19,04 | -0.59% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -5.77% |
![]() | SUI | 2,34 | 2,25 | 2,38 | 1.61% |
![]() | LTC | 89,87 | 89,79 | 94,20 | -3.79% |
![]() | OM | 6,85 | 6,80 | 7,06 | -0.19% |
![]() | BCH | 333,38 | 331,31 | 341,94 | -1.15% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,27 | 4,45 | -3.92% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,40 | 4,49 | -0.05% |
![]() | WETH | 1.901,15 | 1.884,01 | 1.950,00 | -0.49% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% |
![]() | HYPE | 13,15 | 12,95 | 14,01 | -2.56% |
![]() | WBT | 28,39 | 28,21 | 28,61 | 0.04% |
![]() | WEETH | 2.020,43 | 2.002,00 | 2.070,70 | -0.53% |
![]() | XMR | 209,38 | 208,62 | 212,60 | -1.12% |
![]() | UNI | 6,19 | 6,11 | 6,38 | -0.84% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | APT | 5,24 | 5,24 | 5,44 | -2.17% |
![]() | OKB | 51,87 | 48,45 | 52,73 | 5.69% |
![]() | NEAR | 2,56 | 2,51 | 2,68 | -0.29% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 6.6% |
![]() | ICP | 5,80 | 5,64 | 6,07 | 0.96% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -1.29% |
![]() | GT | 21,80 | 21,56 | 22,14 | 0.17% |
![]() | ETC | 17,58 | 17,53 | 18,12 | -0.98% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,83 | 0,88 | -0.74% |
![]() | TKX | 32,98 | 29,81 | 33,68 | 10.3% |
![]() | AAVE | 171,17 | 165,74 | 176,90 | 0.97% |
![]() | CBBTC | 83.149,00 | 82.665,00 | 84.602,00 | -0.49% |
![]() | CRO | 0,082039 | 0,081994 | 0,089697 | -3.61% |
![]() | TRUMP | 10,99 | 10,99 | 11,60 | -3.15% |
![]() | VET | 0,024527 | 0,024379 | 0,025774 | -1.02% |
![]() | TAO | 246,30 | 245,20 | 259,53 | -0.41% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,54 | 4,73 | 0.11% |
![]() | ENA | 0,368940 | 0,363316 | 0,386163 | 0.74% |
![]() | KAS | 0,073447 | 0,072905 | 0,076150 | -1.27% |
![]() | FIL | 2,94 | 2,88 | 3,07 | 0.94% |
![]() | TIA | 3,38 | 3,35 | 3,48 | -1.62% |
![]() | POL | 0,210106 | 0,209815 | 0,219232 | -2.64% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,01 | -0.15% |
![]() | LBTC | 83.092,00 | 82.617,00 | 84.562,00 | -0.62% |
![]() | RENDER | 3,15 | 3,12 | 3,32 | -1.37% |
![]() | ARB | 0,361349 | 0,357115 | 0,374718 | 0.12% |
![]() | ALGO | 0,187171 | 0,187136 | 0,194617 | -1.92% |
![]() | S | 0,476859 | 0,476483 | 0,51 | -6.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OP | 0,87 | 0,86 | 0,91 | 1.01% |
![]() | IP | 5,44 | 5,34 | 5,66 | -1.26% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,01 | 11,19 | -0.17% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,499915 | 0,53 | 0.68% |
![]() | FET | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -1.37% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOLVBTC | 83.037,00 | 82.342,00 | 84.587,00 | -0.43% |
![]() | WETH | 1.904,72 | 1.886,31 | 1.951,37 | -0.14% |
![]() | QNT | 75,46 | 75,56 | 79,60 | -3.68% |
![]() | RSETH | 1.975,31 | 1.953,48 | 2.025,15 | -0.47% |
![]() | MOVE | 0,444047 | 0,434673 | 0,463322 | -0.33% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,05 | 1,10 | 0.59% |
![]() | XDC | 0,067659 | 0,067189 | 0,068385 | 0.13% |
![]() | MKR | 1.197,16 | 1.185,00 | 1.218,53 | -1.2% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0.97% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,84 | 0,89 | -2.3% |
![]() | DEXE | 16,87 | 16,60 | 17,24 | -1.7% |
![]() | SEI | 0,196235 | 0,195585 | 0,203178 | -1.88% |
![]() | INJ | 9,65 | 9,64 | 10,29 | -2.31% |
![]() | RETH | 2.146,54 | 2.116,09 | 2.189,58 | 0.04% |
![]() | STX | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -4.14% |
![]() | FLR | 0,014917 | 0,014885 | 0,015353 | -1.61% |
![]() | GRT | 0,094764 | 0,092189 | 0,097148 | 1.11% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,89 | 0,93 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 129,24 | 129,22 | 135,82 | -3.73% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LDO | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -1.2% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 82.700,00 | 81.742,00 | 83.498,00 | 0.91% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | METH | 2.019,53 | 2.001,78 | 2.065,69 | -0.35% |
![]() Bitcoin BTC | 83.123,00 | -0.71% |
![]() Ethereum ETH | 1.902,27 | -0.5% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,28 | -3.13% |
![]() BNB BNB | 628,51 | 0.24% |
![]() Solana SOL | 124,15 | -3.79% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -1.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,167555 | -3.14% |
![]() TRON TRX | 0,221999 | 4.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.899,56 | -0.61% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.922,00 | -0.66% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 32,98 | 10,05% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 6,82% |
OKB | OKB | 51,87 | 5,77% |
TRON | TRX | 0,221999 | 4,35% |
Sui | SUI | 2,34 | 1,75% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 1,29% |
The Graph | GRT | 0,094764 | 1,22% |
Aave | AAVE | 171,17 | 1,14% |
Internet Computer | ICP | 5,80 | 1,13% |
Optimism | OP | 0,87 | 1,02% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 32,98 | 10,30% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 6,60% |
OKB | OKB | 51,87 | 5,69% |
TRON | TRX | 0,221999 | 4,39% |
Sui | SUI | 2,34 | 1,61% |
The Graph | GRT | 0,094764 | 1,11% |
Optimism | OP | 0,87 | 1,01% |
Immutable | IMX | 0,56 | 0,97% |
Aave | AAVE | 171,17 | 0,97% |
Internet Computer | ICP | 5,80 | 0,96% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,25 | -10,76% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,476859 | -6,18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -5,77% |
Stacks | STX | 0,61 | -4,14% |
Polkadot | DOT | 4,27 | -3,92% |
Litecoin | LTC | 89,87 | -3,79% |
Solana | SOL | 124,15 | -3,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 129,24 | -3,73% |
Quant | QNT | 75,46 | -3,68% |
Hedera | HBAR | 0,186581 | -3,61% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog