“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032681 | 0,032298 | 0,033310 | -1.89% | |
| USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.11% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.86% | |
| BNB | 0,009382 | 0,009137 | 0,009386 | 1.86% | |
| SOL | 0,001542 | 0,001527 | 0,001570 | -1.64% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.23% | |
| STETH | 0,032676 | 0,032221 | 0,033291 | -1.84% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.96% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.47% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.26% | |
| WSTETH | 0,039892 | 0,039212 | 0,040564 | -1.65% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% | |
| WBETH | 0,035368 | 0,034847 | 0,036024 | -1.8% | |
| WBT | 0,000511 | 0,000506 | 0,000511 | 0.62% | |
| HYPE | 0,000380 | 0,000373 | 0,000399 | -3.78% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000142 | 0,000147 | -1.34% | |
| BCH | 0,004666 | 0,004607 | 0,004742 | -0.85% | |
| USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.16% | |
| BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.08% | |
| USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.06% | |
| WEETH | 0,035309 | 0,034815 | 0,036003 | -1.93% | |
| LEO | 0,000093 | 0,000091 | 0,000095 | 1.42% | |
| ZEC | 0,005232 | 0,004572 | 0,005327 | 9.63% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.88% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.16% | |
| WETH | 0,032732 | 0,032191 | 0,033358 | -1.79% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.66% | |
| AVAX | 0,000159 | 0,000155 | 0,000161 | -1.1% | |
| LTC | 0,000863 | 0,000840 | 0,000866 | 0.76% | |
| XMR | 0,003500 | 0,003285 | 0,003504 | 3.36% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.95% | |
| SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.14% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.88% | |
| DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.09% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.93% | |
| DOT | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 2.63% | |
| M | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 3.44% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.36% | |
| SUSDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.08% | |
| TAO | 0,003873 | 0,003607 | 0,004022 | 2.13% | |
| ICP | 0,000066 | 0,000050 | 0,000071 | 31.27% | |
| USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.1% | |
| UNI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.48% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.24% | |
| AAVE | 0,001960 | 0,001915 | 0,001977 | 0.17% | |
| USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.11% | |
| BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.99% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.04% | |
| PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.09% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 9.04% | |
| C1USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.53% | |
| OKB | 0,001141 | 0,001124 | 0,001203 | -4.27% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.73% | |
| JITOSOL | 0,001917 | 0,001895 | 0,001949 | -1.51% | |
| ETC | 0,000144 | 0,000138 | 0,000145 | 2.31% | |
| USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.09% | |
| XAUT | 0,039292 | 0,038063 | 0,039547 | 2.78% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0.55% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.28% | |
| WETH | 0,032689 | 0,032247 | 0,033340 | -1.95% | |
| SOL | 0,001541 | 0,001528 | 0,001569 | -1.7% | |
| APT | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 4.16% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.53% | |
| USDTB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.94% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.47% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.77% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.26% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.67% | |
| KCS | 0,000120 | 0,000118 | 0,000122 | 0.08% | |
| TRUMP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000081 | 1.61% | |
| RETH | 0,037588 | 0,036999 | 0,038303 | -1.75% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.15% | |
| BNSOL | 0,001664 | 0,001651 | 0,001701 | -1.76% | |
| DASH | 0,001112 | 0,000944 | 0,001261 | 9.6% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.45% | |
| GT | 0,000113 | 0,000111 | 0,000119 | -2.18% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.82% | |
| KHYPE | 0,000382 | 0,000376 | 0,000400 | -3.89% | |
| PAXG | 0,039488 | 0,038175 | 0,039581 | 2.99% | |
| BFUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.08% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.53% | |
| SYRUPUSDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.08% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.06% | |
| FIL | 0,000018 | 0,000013 | 0,000018 | 33.5% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.55% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.85% | |
| OSETH | 0,034434 | 0,033998 | 0,035046 | -1.71% | |
| WBNB | 0,009381 | 0,009133 | 0,009400 | 1.8% | |
| FBTC | 1,00 | 0,97 | 1,01 | -0.18% | |
| SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.13% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.28% | |
| RSETH | 0,034513 | 0,034062 | 0,035225 | -2.02% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.51% | |
| QNT | 0,000805 | 0,000806 | 0,000856 | -0.24% | |
| LSETH | 0,035415 | 0,034856 | 0,035809 | -1.03% | |
| SKY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -0.73% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000018 | 32,81% |
| Internet Computer | ICP | 0,000066 | 30,74% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 16,36% |
| Zcash | ZEC | 0,005232 | 9,82% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 8,93% |
| Dash | DASH | 0,001112 | 7,63% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 7,20% |
| Aptos | APT | 0,000027 | 4,05% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000010 | 3,38% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,000018 | 33,50% |
| Internet Computer | ICP | 0,000066 | 31,27% |
| Zcash | ZEC | 0,005232 | 9,63% |
| Dash | DASH | 0,001112 | 9,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 9,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,82% |
| Aptos | APT | 0,000027 | 4,16% |
| MemeCore | M | 0,000024 | 3,44% |
| Monero | XMR | 0,003500 | 3,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000010 | 3,26% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -8,53% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -4,73% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | -4,66% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -4,28% |
| OKB | OKB | 0,001141 | -4,27% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000382 | -3,89% |
| XRP | XRP | 0,000022 | -3,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000380 | -3,78% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -3,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -3,24% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog