“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032980 | 0,032873 | 0,033603 | -1.38% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.06% | |
| XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.92% | |
| BNB | 0,009787 | 0,009734 | 0,009887 | -1.02% | |
| SOL | 0,001544 | 0,001541 | 0,001583 | -2.47% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.1% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.21% | |
| STETH | 0,032964 | 0,032867 | 0,033561 | -1.39% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.45% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.47% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.89% | |
| WBT | 0,000650 | 0,000644 | 0,000656 | 0.18% | |
| WSTETH | 0,040240 | 0,040168 | 0,040958 | -1.36% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 0,005838 | 0,005808 | 0,006056 | -3.27% | |
| WBETH | 0,035728 | 0,035616 | 0,036402 | -1.37% | |
| HYPE | 0,000381 | 0,000379 | 0,000400 | -4.64% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.13% | |
| LINK | 0,000146 | 0,000145 | 0,000149 | -1.7% | |
| LEO | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | -0.11% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.11% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.22% | |
| WETH | 0,032993 | 0,032890 | 0,033625 | -1.37% | |
| ZEC | 0,005336 | 0,005308 | 0,005940 | -9.15% | |
| WEETH | 0,035682 | 0,035554 | 0,036335 | -1.32% | |
| XMR | 0,004482 | 0,004292 | 0,004490 | 2.2% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.08% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| LTC | 0,000948 | 0,000943 | 0,000961 | -1.37% | |
| AVAX | 0,000164 | 0,000163 | 0,000166 | 0.31% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.05% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.75% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.62% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.1% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.16% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.99% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0.28% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.11% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.54% | |
| UNI | 0,000067 | 0,000067 | 0,000070 | -3.55% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.05% | |
| DOT | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -1.22% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.08% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.76% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.63% | |
| TAO | 0,003266 | 0,003265 | 0,003435 | -4.61% | |
| AAVE | 0,002038 | 0,001986 | 0,002056 | -0.79% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.08% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -1.06% | |
| NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.57% | |
| OKB | 0,001224 | 0,001208 | 0,001242 | 0.15% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.08% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.1% | |
| ASTER | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.58% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.31% | |
| ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000047 | -6.01% | |
| M | 0,000014 | 0,000013 | 0,000022 | -35.71% | |
| XAUT | 0,045231 | 0,044956 | 0,046063 | -1.64% | |
| ETC | 0,000152 | 0,000151 | 0,000156 | -2.83% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.96% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.69% | |
| JITOSOL | 0,001923 | 0,001917 | 0,001970 | -2.4% | |
| WETH | 0,032995 | 0,032897 | 0,033612 | -1.38% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -1.5% | |
| SOL | 0,001544 | 0,001541 | 0,001584 | -2.43% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.53% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.97% | |
| APT | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.31% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.09% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.27% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.36% | |
| KCS | 0,000127 | 0,000126 | 0,000135 | -5.29% | |
| POL | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -1.21% | |
| PAXG | 0,045469 | 0,045158 | 0,046174 | -1.24% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.13% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.17% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.13% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.94% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.1% | |
| RETH | 0,037903 | 0,037758 | 0,038615 | -1.31% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.9% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.13% | |
| GT | 0,000117 | 0,000114 | 0,000120 | -1.32% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.43% | |
| WBNB | 0,009788 | 0,009724 | 0,009888 | -1.02% | |
| TRUMP | 0,000068 | 0,000067 | 0,000070 | -2.89% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.07% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -1.5% | |
| QNT | 0,000909 | 0,000907 | 0,000940 | -2.99% | |
| BNSOL | 0,001674 | 0,001671 | 0,001717 | -2.33% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.59% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.76% | |
| FIL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.57% | |
| USYC | 0,000013 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.96% | |
| RSETH | 0,034902 | 0,034768 | 0,035570 | -1.38% | |
| FBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.27% | |
| KHYPE | 0,000383 | 0,000380 | 0,000403 | -4.59% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 13,10% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 7,96% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | 6,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 3,32% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 2,92% |
| Monero | XMR | 0,004482 | 2,51% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 1,38% |
| Avalanche | AVAX | 0,000164 | 1,05% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 0,85% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 0,72% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 12,94% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 7,96% |
| Pi Network | PI | 0,000003 | 6,10% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 4,76% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 2,89% |
| Monero | XMR | 0,004482 | 2,20% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 1,27% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 0,96% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,62% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,425370% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000014 | -35,71% |
| Zcash | ZEC | 0,005336 | -9,15% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | -6,01% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -5,97% |
| KuCoin | KCS | 0,000127 | -5,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000381 | -4,64% |
| Bittensor | TAO | 0,003266 | -4,61% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000383 | -4,59% |
| Canton | CC | 0,000001 | -3,63% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog