“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018795 | 0,018700 | 0,019182 | -1.9% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.33% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.69% |
![]() | BNB | 0,006356 | 0,006317 | 0,006386 | 0.27% |
![]() | SOL | 0,001514 | 0,001511 | 0,001572 | -3.21% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.34% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.83% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.56% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.96% |
![]() | STETH | 0,018766 | 0,018694 | 0,019157 | -1.96% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -4.29% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000149 | 0,000157 | -4.13% |
![]() | AVAX | 0,000222 | 0,000221 | 0,000233 | -4.24% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.16% |
![]() | LEO | 0,000097 | 0,000094 | 0,000097 | 2.1% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -1.69% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.06% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.69% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.33% |
![]() | WSTETH | 0,022567 | 0,022350 | 0,023134 | -1.78% |
![]() | BCH | 0,003867 | 0,003803 | 0,003951 | -1.87% |
![]() | LTC | 0,000882 | 0,000880 | 0,000915 | -2.68% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.38% |
![]() | HYPE | 0,000195 | 0,000192 | 0,000200 | -2.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.39% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.48% |
![]() | XMR | 0,002911 | 0,002776 | 0,002959 | 4.87% |
![]() | WETH | 0,018783 | 0,018686 | 0,019273 | -1.8% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.37% |
![]() | WBT | 0,000309 | 0,000305 | 0,000310 | 0.87% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.57% |
![]() | WEETH | 0,020031 | 0,019919 | 0,020489 | -1.79% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.93% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.33% |
![]() | APT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000059 | -4.21% |
![]() | UNI | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -2.36% |
![]() | OKB | 0,000545 | 0,000540 | 0,000550 | -0.36% |
![]() | TAO | 0,003700 | 0,003629 | 0,003919 | -5.2% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.35% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.8% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.64% |
![]() | GT | 0,000231 | 0,000229 | 0,000235 | -0.95% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -2.19% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.23% |
![]() | TRUMP | 0,000135 | 0,000131 | 0,000145 | -6.11% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000175 | 0,000180 | -1.99% |
![]() | TKX | 0,000333 | 0,000326 | 0,000334 | 1.78% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.42% |
![]() | AAVE | 0,001694 | 0,001679 | 0,001782 | -4.46% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.01% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.98% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.82% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.71% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.36% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.28% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.03% |
![]() | ATOM | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -3.63% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.17% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.42% |
![]() | FTN | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.24% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.56% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.28% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.29% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -4.01% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.79% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.95% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.17% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.71% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.5% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KCS | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 1.25% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.57% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.27% |
![]() | MKR | 0,015502 | 0,015486 | 0,016303 | -4.63% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.29% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.24% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.39% |
![]() | BNSOL | 0,001586 | 0,001582 | 0,001649 | -3.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.92% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.81% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.98% |
![]() | QNT | 0,000787 | 0,000782 | 0,000802 | -1.52% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.12% |
![]() | WETH | 0,018782 | 0,018695 | 0,019212 | -1.83% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.47% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.42% |
![]() | RSETH | 0,019610 | 0,019456 | 0,020028 | -1.51% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.41% |
![]() | INJ | 0,000100 | 0,000099 | 0,000104 | -3.48% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.67% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.42% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.46% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.33% |
![]() | WBNB | 0,006355 | 0,006313 | 0,006386 | 0.32% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000016 | -7.66% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.56% |
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018795 | -1.9% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 1.33% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | -4.69% |
![]() BNB BNB | 0,006356 | 0.27% |
![]() Solana SOL | 0,001514 | -3.21% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 1.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.83% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -3.56% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018766 | -1.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.04% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000011 | 76,84% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 8,35% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 6,37% |
USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 5,70% |
Monero | XMR | 0,002911 | 4,86% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 2,49% |
LEO Token | LEO | 0,000097 | 2,00% |
Dai | DAI | 0,000011 | 1,70% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000333 | 1,70% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 1,69% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 8,56% |
Monero | XMR | 0,002911 | 4,87% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 2,46% |
LEO Token | LEO | 0,000097 | 2,10% |
USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 1,47% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000011 | 1,42% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000011 | 1,39% |
Ethena USDe | USDE | 0,000011 | 1,37% |
USD1 | USD1 | 0,000011 | 1,36% |
sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 1,35% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -7,66% |
Official Trump | TRUMP | 0,000135 | -6,11% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -5,79% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,71% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -5,64% |
Optimism | OP | 0,000008 | -5,29% |
Bittensor | TAO | 0,003700 | -5,20% |
VeChain | VET | 0,000000 | -4,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | -4,80% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog