“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,50 | 34,01 | 34,75 | 0.9% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000505 | 0,000476 | 0,000511 | 4.73% |
XRP | XRP | 0,000688 | 0,000671 | 0,000693 | 1.05% |
Binance Coin | BNB | 0,319050 | 0,308041 | 0,321509 | 2.04% |
USD Coin | USDC | 0,000505 | 0,000476 | 0,000511 | 4.75% |
Solana | SOL | 0,043170 | 0,041824 | 0,043664 | 0.9% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000134 | 0,000147 | 5.79% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027616 | 0,026053 | 0,027918 | 5.19% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.19% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000127 | 0,000133 | 0.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 0.9% |
Sui | SUI | 0,000457 | 0,000445 | 0,000477 | -0.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,228154 | 0,218402 | 0,231831 | 3.6% |
Chainlink | LINK | 0,004437 | 0,004339 | 0,004551 | 0.26% |
LEO Token | LEO | 0,004602 | 0,004172 | 0,004636 | 9.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,41 | 33,91 | 34,67 | 0.88% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 1.66% |
Sky Dollar | USDS | 0,000505 | 0,000475 | 0,000512 | 5.04% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 3.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Toncoin | TON | 0,000669 | 0,000637 | 0,000678 | 3.23% |
Monero | XMR | 0,175311 | 0,170271 | 0,181334 | -1.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000505 | 0,000475 | 0,000512 | 4.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000354 | 0,000333 | 0,000358 | 3.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 2.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000505 | 0,000476 | 0,000511 | 4.74% |
Dai | DAI | 0,000506 | 0,000477 | 0,000508 | 5.09% |
Mantle | MANTLE | 0,000342 | 0,000333 | 0,000344 | 1.54% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000505 | 0,000475 | 0,000513 | 4.78% |
Avalanche | AVAX | 0,004529 | 0,004439 | 0,004632 | 0.1% |
Litecoin | LTC | 0,027109 | 0,026489 | 0,027373 | 1.72% |
Worldcoin | WLD | 0,000196 | 0,000190 | 0,000202 | -0.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001951 | 0,001906 | 0,001960 | 1.52% |
XT.com Token | XT | 0,001912 | 0,001867 | 0,001919 | 1.94% |
Tether Gold | XAUT | 2,60 | 2,41 | 2,62 | 6.73% |
ZCash | ZEC | 0,106180 | 0,103038 | 0,112783 | -3.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001564 | 0,001541 | 0,001580 | 0.65% |
Kite | KITE | 0,000142 | 0,000090 | 0,000146 | 56.28% |
PAX Gold | PAXG | 2,62 | 2,42 | 2,64 | 6.88% |
Ondo | ONDO | 0,000135 | 0,000120 | 0,000137 | 12.92% |
VINCI | VINCI | 0,004278 | 0,004217 | 0,004344 | 0.09% |
Polkadot | DOT | 0,000750 | 0,000723 | 0,000758 | 3.15% |
Gatechain Token | GT | 0,003472 | 0,003345 | 0,003516 | 3.37% |
OKB | OKB | 0,048632 | 0,043632 | 0,050906 | 8.67% |
Bitget token | BGB | 0,001090 | 0,001049 | 0,001102 | 2.64% |
Bittensor | TAO | 0,089087 | 0,087162 | 0,093138 | -0.72% |
Aave | AAVE | 0,056145 | 0,054660 | 0,058349 | -1.81% |
LayerZero | ZRO | 0,000954 | 0,000915 | 0,000961 | 3.71% |
Global Dollar | USDG | 0,000505 | 0,000475 | 0,000513 | 4.83% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -2.69% |
Near | NEAR | 0,000626 | 0,000608 | 0,000628 | 2.84% |
Ethena | ENA | 0,000053 | 0,000052 | 0,000057 | -4.02% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000505 | 0,000476 | 0,000511 | 4.75% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.9% |
Internet Computer | ICP | 0,001244 | 0,001208 | 0,001287 | 2.54% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004148 | 0,004129 | 0,004190 | -0.5% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.18% |
Jupiter | JUP | 0,000089 | 0,000087 | 0,000093 | -1.76% |
Aptos | APT | 0,000485 | 0,000476 | 0,000491 | 1.46% |
KuCoin Token | KCS | 0,003921 | 0,003801 | 0,003948 | 1.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.18% |
Plasma | XPL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000051 | -29.99% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 2.22% |
Quant | QNT | 0,032593 | 0,031501 | 0,033111 | 1.88% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.22% |
Cosmos | ATOM | 0,000909 | 0,000865 | 0,000909 | 2.82% |
Story | IP | 0,000433 | 0,000409 | 0,000438 | 5.26% |
NEXO | NEXO | 0,000440 | 0,000419 | 0,000444 | 2.98% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000505 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000688 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,319050 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000505 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043170 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027616 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000142 | 56,28% |
| Ondo | ONDO | 0,000135 | 12,92% |
| LEO Token | LEO | 0,004602 | 9,71% |
| OKB | OKB | 0,048632 | 8,67% |
| PAX Gold | PAXG | 2,62 | 6,88% |
| Tether Gold | XAUT | 2,60 | 6,73% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 5,79% |
| Story | IP | 0,000433 | 5,26% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027616 | 5,19% |
| Dai | DAI | 0,000506 | 5,09% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000035 | -29,99% |
| Ethena | ENA | 0,000053 | -4,02% |
| ZCash | ZEC | 0,106180 | -3,57% |
| Sky | SKY | 0,000036 | -2,69% |
| Aave | AAVE | 0,056145 | -1,81% |
| Jupiter | JUP | 0,000089 | -1,76% |
| Monero | XMR | 0,175311 | -1,27% |
| Sui | SUI | 0,000457 | -0,822713% |
| Bittensor | TAO | 0,089087 | -0,719119% |
| Worldcoin | WLD | 0,000196 | -0,672664% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog