“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.535,00 | 90.486,00 | 91.839,00 | 0.3% | |
| ETH | 3.036,32 | 2.986,86 | 3.061,67 | 0.75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,20 | 2,17 | 2,24 | 0.66% | |
| BNB | 891,05 | 882,97 | 898,81 | -0.01% | |
| SOL | 141,16 | 138,77 | 142,92 | -0.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRX | 0,280251 | 0,277495 | 0,281351 | 0.98% | |
| STETH | 3.033,36 | 2.987,04 | 3.061,78 | 0.67% | |
| DOGE | 0,150593 | 0,149872 | 0,154510 | -1.3% | |
| ADA | 0,425703 | 0,422134 | 0,437958 | -0.75% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1% | |
| WBT | 59,41 | 59,10 | 59,82 | -0.63% | |
| WSTETH | 3.703,06 | 3.645,85 | 3.735,17 | 0.69% | |
| WBTC | 91.292,00 | 90.523,00 | 91.650,00 | 0.34% | |
| WBETH | 3.287,16 | 3.234,20 | 3.319,26 | 0.65% | |
| BCH | 533,40 | 531,94 | 541,78 | -1.5% | |
| HYPE | 35,90 | 33,89 | 36,15 | 3.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,31 | 13,16 | 13,50 | -0.08% | |
| LEO | 9,76 | 9,67 | 9,84 | 0.69% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,255565 | 0,251204 | 0,261499 | 1.13% | |
| WETH | 3.035,88 | 2.988,16 | 3.065,55 | 0.71% | |
| WEETH | 3.284,66 | 3.230,24 | 3.315,47 | 0.72% | |
| ZEC | 470,44 | 452,09 | 507,87 | -6.77% | |
| XMR | 410,37 | 390,57 | 418,14 | 3.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 91.539,00 | 90.634,00 | 91.820,00 | 0.21% | |
| LTC | 85,00 | 84,50 | 87,67 | -1.43% | |
| AVAX | 15,02 | 14,93 | 15,14 | 0.54% | |
| HBAR | 0,147016 | 0,144474 | 0,150087 | 1.24% | |
| SUI | 1,55 | 1,51 | 1,58 | 1.26% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| WLFI | 0,163154 | 0,159662 | 0,166727 | 0.86% | |
| CRO | 0,111296 | 0,108963 | 0,113371 | -1.79% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.01% | |
| TON | 1,62 | 1,60 | 1,66 | 0.9% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.09% | |
| UNI | 6,18 | 6,07 | 6,28 | 0.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DOT | 2,32 | 2,30 | 2,38 | -0.07% | |
| MNT | 1,08 | 1,05 | 1,10 | 2.18% | |
| CC | 0,089744 | 0,084494 | 0,090463 | 5.8% | |
| TAO | 304,63 | 296,03 | 311,40 | -0.86% | |
| AAVE | 185,58 | 182,17 | 188,55 | 1.52% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 3,64 | 3,61 | 3,65 | -0.33% | |
| NEAR | 1,90 | 1,87 | 1,95 | -0.88% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 109,69 | 108,36 | 113,07 | -2.7% | |
| ASTER | 1,12 | 1,08 | 1,12 | 3.12% | |
| M | 1,33 | 1,21 | 1,37 | 5.25% | |
| ICP | 4,06 | 3,99 | 4,18 | 0.13% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| XAUT | 4.169,98 | 4.133,61 | 4.182,23 | 0.64% | |
| PI | 0,259824 | 0,255481 | 0,279733 | 1.39% | |
| ENA | 0,289968 | 0,278265 | 0,295457 | 2.87% | |
| ETC | 13,89 | 13,70 | 14,05 | -0.05% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.93% | |
| JITOSOL | 175,83 | 172,75 | 177,85 | -0.3% | |
| WETH | 3.036,82 | 2.987,95 | 3.066,78 | 0.68% | |
| PUMP | 0,003018 | 0,002868 | 0,003126 | 3.96% | |
| JLP | 4,75 | 4,71 | 4,77 | -0.06% | |
| SOL | 141,15 | 138,78 | 142,88 | -0.34% | |
| RAIN | 0,006982 | 0,006909 | 0,007264 | -3.88% | |
| ONDO | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0.81% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.8% | |
| APT | 2,18 | 2,17 | 2,34 | -3.17% | |
| WLD | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0.05% | |
| KAS | 0,056808 | 0,054850 | 0,060761 | -6.01% | |
| KCS | 11,56 | 11,55 | 11,77 | -0.76% | |
| POL | 0,136895 | 0,135858 | 0,139920 | -0.14% | |
| PAXG | 4.175,87 | 4.149,75 | 4.191,50 | 0.48% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.486,96 | 3.432,21 | 3.519,65 | 0.73% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,025711 | 0,023807 | 0,025967 | 7.1% | |
| ALGO | 0,144977 | 0,142904 | 0,147115 | 0.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBNB | 890,94 | 882,60 | 899,02 | -0.06% | |
| ARB | 0,219130 | 0,217323 | 0,224538 | 0.47% | |
| GT | 10,46 | 10,45 | 10,77 | -0.65% | |
| QNT | 84,43 | 82,91 | 85,28 | -0.05% | |
| TRUMP | 6,10 | 6,08 | 6,24 | -1.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ATOM | 2,49 | 2,47 | 2,55 | -1.45% | |
| VET | 0,013880 | 0,013659 | 0,014093 | 0.88% | |
| BNSOL | 152,91 | 150,37 | 154,99 | -0.41% | |
| FLR | 0,015218 | 0,014782 | 0,015718 | 1.72% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| FIL | 1,62 | 1,59 | 1,67 | -1.06% | |
| SKY | 0,050670 | 0,047254 | 0,051034 | 6.74% | |
| RSETH | 3.214,59 | 3.160,48 | 3.242,48 | 0.85% | |
| KHYPE | 36,08 | 34,19 | 36,37 | 3.12% | |
| FBTC | 91.319,00 | 90.288,00 | 92.358,00 | 0.36% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,050670 | 7,64% |
| Canton | CC | 0,089744 | 6,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025711 | 5,26% |
| MemeCore | M | 1,33 | 4,89% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003018 | 3,86% |
| Monero | XMR | 410,37 | 3,53% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 3,52% |
| Aster | ASTER | 1,12 | 3,25% |
| Ethena | ENA | 0,289968 | 3,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,90 | 3,29% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025711 | 7,10% |
| Sky | SKY | 0,050670 | 6,74% |
| Canton | CC | 0,089744 | 5,80% |
| MemeCore | M | 1,33 | 5,25% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000050% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003018 | 3,96% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 3,65% |
| Monero | XMR | 410,37 | 3,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,90 | 3,23% |
| Aster | ASTER | 1,12 | 3,12% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 470,44 | -6,77% |
| Kaspa | KAS | 0,056808 | -6,01% |
| Rain | RAIN | 0,006982 | -3,88% |
| Aptos | APT | 2,18 | -3,17% |
| OKB | OKB | 109,69 | -2,70% |
| Cronos | CRO | 0,111296 | -1,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 533,40 | -1,50% |
| Official Trump | TRUMP | 6,10 | -1,48% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,49 | -1,45% |
| Litecoin | LTC | 85,00 | -1,43% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog