“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.351,00 | 90.158,00 | 91.850,00 | 1.24% | |
| ETH | 3.015,45 | 2.986,86 | 3.066,28 | -0.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,21 | 2,18 | 2,23 | -0.7% | |
| BNB | 893,85 | 884,59 | 902,42 | 0.24% | |
| SOL | 141,04 | 140,97 | 144,03 | -1.46% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,279800 | 0,276181 | 0,280294 | 1.22% | |
| STETH | 3.011,17 | 2.987,04 | 3.063,81 | -0.34% | |
| DOGE | 0,152890 | 0,152351 | 0,155498 | -1.55% | |
| ADA | 0,433947 | 0,426813 | 0,438287 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 3.76% | |
| WBT | 59,47 | 58,55 | 60,04 | 1.42% | |
| WSTETH | 3.678,56 | 3.645,85 | 3.735,41 | -0.31% | |
| WBTC | 91.130,00 | 89.980,00 | 91.699,00 | 0.99% | |
| BCH | 535,86 | 532,07 | 548,37 | -1.78% | |
| WBETH | 3.263,79 | 3.234,20 | 3.322,55 | -0.34% | |
| HYPE | 34,90 | 34,58 | 36,36 | -3.62% | |
| LINK | 13,36 | 13,25 | 13,54 | -0.45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,79 | 9,67 | 9,79 | 0.98% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| XLM | 0,255402 | 0,251204 | 0,259119 | -1.43% | |
| ZEC | 490,49 | 490,67 | 542,92 | -6.93% | |
| WETH | 3.013,21 | 2.988,16 | 3.065,15 | -0.36% | |
| WEETH | 3.258,60 | 3.230,24 | 3.314,18 | -0.35% | |
| XMR | 407,25 | 390,57 | 409,34 | 2.84% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CBBTC | 91.291,00 | 90.197,00 | 91.885,00 | 1.12% | |
| LTC | 86,67 | 86,11 | 87,67 | -0.38% | |
| AVAX | 15,02 | 14,67 | 15,14 | 2.4% | |
| HBAR | 0,146786 | 0,144474 | 0,149140 | -1.02% | |
| SUI | 1,55 | 1,52 | 1,58 | 0.4% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.23% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| WLFI | 0,162408 | 0,157991 | 0,166727 | -0.42% | |
| CRO | 0,111906 | 0,111420 | 0,114059 | 0.29% | |
| TON | 1,64 | 1,59 | 1,66 | 1.86% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.5% | |
| UNI | 6,17 | 6,11 | 6,40 | -2.56% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DOT | 2,35 | 2,31 | 2,38 | -0.23% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,07 | 1,04 | 1,09 | -0.47% | |
| CC | 0,086512 | 0,084494 | 0,089969 | -1.72% | |
| TAO | 301,25 | 303,43 | 311,40 | -2.61% | |
| AAVE | 186,15 | 182,06 | 187,70 | 0.08% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 3,63 | 3,62 | 3,68 | 0.03% | |
| NEAR | 1,91 | 1,91 | 1,95 | -1.24% | |
| OKB | 111,88 | 109,92 | 113,50 | 1.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,271413 | 0,251469 | 0,278875 | 6.09% | |
| M | 1,30 | 1,21 | 1,97 | -32.62% | |
| ASTER | 1,09 | 1,08 | 1,13 | -1.36% | |
| ICP | 4,05 | 4,03 | 4,28 | -3.91% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.31% | |
| XAUT | 4.134,87 | 4.123,08 | 4.159,38 | -0.49% | |
| ETC | 13,87 | 13,84 | 14,17 | -1.85% | |
| ENA | 0,287305 | 0,276266 | 0,295457 | 1.96% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.17% | |
| JITOSOL | 175,80 | 175,50 | 179,30 | -1.38% | |
| WETH | 3.010,23 | 2.987,95 | 3.068,62 | -0.42% | |
| JLP | 4,75 | 4,73 | 4,79 | -0.27% | |
| SOL | 141,15 | 140,95 | 144,14 | -1.37% | |
| PUMP | 0,002923 | 0,002886 | 0,003035 | -0.56% | |
| RAIN | 0,007194 | 0,007127 | 0,007630 | -4.93% | |
| APT | 2,29 | 2,23 | 2,34 | 0.2% | |
| ONDO | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 1.36% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.3% | |
| KAS | 0,059039 | 0,057134 | 0,061992 | 2.87% | |
| WLD | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0% | |
| KCS | 11,64 | 11,57 | 12,22 | -4.26% | |
| POL | 0,138010 | 0,136023 | 0,139920 | 0.21% | |
| PAXG | 4.151,48 | 4.142,19 | 4.166,73 | -0.25% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,025526 | 0,022203 | 0,025736 | 14.84% | |
| RETH | 3.461,38 | 3.432,21 | 3.520,92 | -0.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ALGO | 0,144827 | 0,144354 | 0,147341 | -1.45% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GT | 10,66 | 10,45 | 10,84 | 0.2% | |
| ARB | 0,221671 | 0,216658 | 0,224538 | 1.71% | |
| TRUMP | 6,18 | 6,16 | 6,31 | -1.5% | |
| WBNB | 892,51 | 884,08 | 902,97 | 0.15% | |
| ATOM | 2,53 | 2,51 | 2,55 | -0.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 83,00 | 82,84 | 85,64 | -2.21% | |
| VET | 0,013811 | 0,013726 | 0,014015 | -0.78% | |
| BNSOL | 152,66 | 152,65 | 156,12 | -1.42% | |
| FLR | 0,014993 | 0,014097 | 0,015718 | 3.96% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| FIL | 1,63 | 1,63 | 1,70 | -2.52% | |
| SKY | 0,049468 | 0,045362 | 0,049791 | 9.05% | |
| RSETH | 3.187,88 | 3.160,48 | 3.241,97 | -0.27% | |
| FBTC | 90.946,00 | 89.510,00 | 92.358,00 | 1.4% | |
| KHYPE | 35,21 | 34,80 | 36,61 | -3.51% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025526 | 14,92% |
| Sky | SKY | 0,049468 | 9,44% |
| Pi Network | PI | 0,271413 | 6,12% |
| Flare | FLR | 0,014993 | 5,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,21% |
| Kaspa | KAS | 0,059039 | 3,61% |
| Monero | XMR | 407,25 | 2,97% |
| Avalanche | AVAX | 15,02 | 2,34% |
| Toncoin | TON | 1,64 | 2,23% |
| Ethena | ENA | 0,287305 | 2,01% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025526 | 14,84% |
| Sky | SKY | 0,049468 | 9,05% |
| Pi Network | PI | 0,271413 | 6,09% |
| Flare | FLR | 0,014993 | 3,96% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 3,76% |
| Kaspa | KAS | 0,059039 | 2,87% |
| Monero | XMR | 407,25 | 2,84% |
| Avalanche | AVAX | 15,02 | 2,40% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000020% |
| Ethena | ENA | 0,287305 | 1,96% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,30 | -32,62% |
| Zcash | ZEC | 490,49 | -6,93% |
| Rain | RAIN | 0,007194 | -4,93% |
| KuCoin | KCS | 11,64 | -4,26% |
| Internet Computer | ICP | 4,05 | -3,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,90 | -3,62% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,21 | -3,51% |
| Bittensor | TAO | 301,25 | -2,61% |
| Uniswap | UNI | 6,17 | -2,56% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog