“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.307,00 | 90.347,00 | 92.849,00 | -1.13% | |
| ETH | 3.023,12 | 2.997,21 | 3.090,81 | 0.28% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XRP | 2,17 | 2,17 | 2,26 | -1.39% | |
| BNB | 877,45 | 877,16 | 904,25 | -1.69% | |
| SOL | 137,28 | 137,25 | 143,08 | -3.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TRX | 0,280644 | 0,279473 | 0,281351 | 0.41% | |
| STETH | 3.020,17 | 2.993,78 | 3.081,50 | 0.25% | |
| DOGE | 0,149045 | 0,149009 | 0,155167 | -2.48% | |
| ADA | 0,418835 | 0,419135 | 0,437958 | -2.71% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,05 | -0.5% | |
| WBT | 58,52 | 58,55 | 60,02 | -1.67% | |
| WSTETH | 3.684,57 | 3.656,49 | 3.767,15 | 0.2% | |
| WBTC | 90.243,00 | 90.216,00 | 92.609,00 | -1% | |
| BCH | 540,23 | 531,94 | 542,26 | 1.21% | |
| WBETH | 3.274,68 | 3.245,75 | 3.350,83 | 0.31% | |
| HYPE | 34,61 | 33,89 | 36,57 | -2.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,08 | 13,08 | 13,50 | -2.52% | |
| LEO | 9,80 | 9,68 | 9,84 | 0.69% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XLM | 0,253694 | 0,251478 | 0,262302 | 0.05% | |
| WETH | 3.021,72 | 2.992,52 | 3.086,44 | 0.2% | |
| WEETH | 3.268,88 | 3.239,30 | 3.342,55 | 0.23% | |
| ZEC | 463,29 | 452,09 | 503,71 | -7.59% | |
| XMR | 405,75 | 394,16 | 418,14 | 2.53% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CBBTC | 90.304,00 | 90.367,00 | 92.838,00 | -1.23% | |
| LTC | 83,79 | 83,84 | 87,67 | -3.57% | |
| AVAX | 14,84 | 14,84 | 15,23 | -1.7% | |
| HBAR | 0,144647 | 0,144548 | 0,150237 | -0.74% | |
| SUI | 1,52 | 1,51 | 1,60 | -2.67% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| WLFI | 0,158837 | 0,158748 | 0,166504 | -3.04% | |
| CRO | 0,109036 | 0,108963 | 0,113371 | -3.43% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.14% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,66 | -1.68% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 6,08 | 6,07 | 6,32 | -1.82% | |
| DOT | 2,28 | 2,28 | 2,38 | -3.8% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MNT | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -2.38% | |
| CC | 0,087330 | 0,085178 | 0,092957 | 2.26% | |
| TAO | 299,58 | 296,03 | 311,40 | -3.25% | |
| AAVE | 182,94 | 182,79 | 188,55 | -1.72% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BGB | 3,64 | 3,61 | 3,64 | 0.46% | |
| NEAR | 1,88 | 1,87 | 1,95 | -3.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 108,22 | 108,17 | 113,07 | -3.08% | |
| XAUT | 4.206,25 | 4.133,98 | 4.206,81 | 1.41% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ICP | 4,04 | 3,99 | 4,16 | -2.62% | |
| M | 1,27 | 1,24 | 1,37 | 2.28% | |
| ASTER | 1,07 | 1,07 | 1,12 | -2.74% | |
| PI | 0,254792 | 0,254547 | 0,279733 | -6.72% | |
| ETC | 13,65 | 13,66 | 14,05 | -2.41% | |
| ENA | 0,278167 | 0,277903 | 0,295457 | -4.22% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.7% | |
| JITOSOL | 170,90 | 171,09 | 178,24 | -3.22% | |
| WETH | 3.023,11 | 2.995,79 | 3.086,13 | 0.26% | |
| JLP | 4,69 | 4,69 | 4,79 | -1.45% | |
| PUMP | 0,002908 | 0,002868 | 0,003126 | -2.99% | |
| RAIN | 0,007201 | 0,006909 | 0,007366 | -0.01% | |
| SOL | 137,24 | 137,23 | 143,39 | -3.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| ONDO | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -3.13% | |
| APT | 2,13 | 2,13 | 2,34 | -8.44% | |
| KAS | 0,058358 | 0,054850 | 0,062522 | -2.25% | |
| WLD | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.39% | |
| KCS | 11,56 | 11,52 | 11,77 | -0.37% | |
| POL | 0,134301 | 0,134285 | 0,139920 | -3.32% | |
| PAXG | 4.218,08 | 4.151,23 | 4.218,22 | 1.5% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| QNT | 92,76 | 82,91 | 98,25 | 9.88% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.463,54 | 3.440,87 | 3.548,15 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ALGO | 0,142464 | 0,142468 | 0,147138 | -2.31% | |
| GT | 10,53 | 10,43 | 10,77 | 0.03% | |
| HASH | 0,023919 | 0,022090 | 0,025967 | -4.21% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| WBNB | 877,95 | 876,82 | 903,84 | -1.62% | |
| ARB | 0,215948 | 0,215956 | 0,224770 | -2.69% | |
| TRUMP | 6,02 | 6,02 | 6,24 | -3.16% | |
| SKY | 0,052058 | 0,048281 | 0,053909 | 7.82% | |
| FLR | 0,015030 | 0,014782 | 0,015718 | -0.94% | |
| ATOM | 2,45 | 2,45 | 2,55 | -3.56% | |
| VET | 0,013609 | 0,013610 | 0,014150 | -2.09% | |
| FIL | 1,61 | 1,59 | 1,67 | -3.02% | |
| BNSOL | 148,87 | 148,72 | 155,48 | -2.99% | |
| RSETH | 3.198,18 | 3.169,02 | 3.266,21 | 0.26% | |
| FBTC | 91.542,00 | 90.302,00 | 92.461,00 | 0.21% | |
| KHYPE | 34,85 | 34,19 | 36,74 | -2.59% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 92,76 | 9,84% |
| Sky | SKY | 0,052058 | 7,64% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 3,34% |
| Monero | XMR | 405,75 | 2,32% |
| MemeCore | M | 1,27 | 2,18% |
| Canton | CC | 0,087330 | 2,32% |
| PAX Gold | PAXG | 4.218,08 | 1,49% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 540,23 | 1,24% |
| Tether Gold | XAUT | 4.206,25 | 1,51% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 92,76 | 9,88% |
| Sky | SKY | 0,052058 | 7,82% |
| Monero | XMR | 405,75 | 2,53% |
| MemeCore | M | 1,27 | 2,28% |
| Canton | CC | 0,087330 | 2,26% |
| PAX Gold | PAXG | 4.218,08 | 1,50% |
| Tether Gold | XAUT | 4.206,25 | 1,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 540,23 | 1,21% |
| LEO Token | LEO | 9,80 | 0,69% |
| Bitget Token | BGB | 3,64 | 0,461390% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 2,13 | -8,44% |
| Zcash | ZEC | 463,29 | -7,59% |
| Pi Network | PI | 0,254792 | -6,72% |
| Ethena | ENA | 0,278167 | -4,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023919 | -4,21% |
| Polkadot | DOT | 2,28 | -3,80% |
| Litecoin | LTC | 83,79 | -3,57% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,45 | -3,56% |
| Cronos | CRO | 0,109036 | -3,43% |
| Worldcoin | WLD | 0,64 | -3,39% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog