“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.138,00 | 90.678,00 | 92.849,00 | -0.39% | |
| ETH | 3.028,46 | 2.997,21 | 3.090,81 | 0.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 2,19 | 2,17 | 2,26 | -0.89% | |
| BNB | 884,35 | 882,97 | 904,25 | -1.05% | |
| SOL | 138,40 | 138,37 | 143,08 | -2.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,280702 | 0,279217 | 0,281351 | 0.53% | |
| STETH | 3.026,65 | 2.993,78 | 3.081,50 | 0.33% | |
| DOGE | 0,150791 | 0,149872 | 0,155167 | -1.56% | |
| ADA | 0,423181 | 0,422134 | 0,437958 | -2.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,05 | -1.86% | |
| WBT | 58,92 | 58,86 | 60,02 | -1.08% | |
| WSTETH | 3.695,34 | 3.656,49 | 3.767,15 | 0.39% | |
| WBTC | 90.896,00 | 90.560,00 | 92.609,00 | -0.29% | |
| BCH | 541,31 | 531,94 | 542,26 | 1.09% | |
| WBETH | 3.281,22 | 3.245,75 | 3.350,83 | 0.32% | |
| HYPE | 34,79 | 33,89 | 36,57 | -1.54% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,19 | 13,16 | 13,50 | -2.07% | |
| LEO | 9,77 | 9,68 | 9,84 | 0.78% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,255879 | 0,251478 | 0,262302 | 0.38% | |
| WETH | 3.030,81 | 2.992,52 | 3.086,44 | 0.37% | |
| WEETH | 3.276,20 | 3.239,30 | 3.342,55 | 0.38% | |
| ZEC | 465,75 | 452,09 | 505,24 | -7.81% | |
| XMR | 408,23 | 394,07 | 418,14 | 3.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 91.072,00 | 90.694,00 | 92.838,00 | -0.39% | |
| LTC | 84,65 | 84,50 | 87,67 | -2.88% | |
| AVAX | 14,87 | 14,85 | 15,23 | -1.73% | |
| HBAR | 0,146177 | 0,145013 | 0,150237 | -0.04% | |
| SUI | 1,54 | 1,51 | 1,60 | -1.61% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.53% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| WLFI | 0,162160 | 0,159778 | 0,166504 | -1.28% | |
| CRO | 0,110123 | 0,108963 | 0,113371 | -2.29% | |
| TON | 1,62 | 1,61 | 1,66 | -0.39% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.11% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.34% | |
| UNI | 6,13 | 6,07 | 6,32 | -1.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOT | 2,30 | 2,30 | 2,38 | -2.7% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| MNT | 1,07 | 1,05 | 1,10 | -0.85% | |
| CC | 0,089114 | 0,085005 | 0,092957 | 4.83% | |
| TAO | 303,25 | 296,03 | 311,40 | -2.17% | |
| AAVE | 183,56 | 182,79 | 188,55 | -1.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BGB | 3,64 | 3,61 | 3,64 | 0.35% | |
| NEAR | 1,89 | 1,87 | 1,95 | -2.61% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 109,13 | 108,36 | 113,07 | -2.55% | |
| ICP | 4,09 | 3,99 | 4,18 | -2.01% | |
| ASTER | 1,09 | 1,08 | 1,12 | -0.46% | |
| XAUT | 4.207,07 | 4.133,98 | 4.206,81 | 1.45% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| M | 1,26 | 1,21 | 1,37 | 3.27% | |
| PI | 0,257464 | 0,255481 | 0,279733 | -6.08% | |
| ETC | 13,77 | 13,70 | 14,05 | -1.72% | |
| ENA | 0,279956 | 0,278265 | 0,295457 | -3.93% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.24% | |
| JITOSOL | 172,37 | 172,42 | 178,24 | -2.49% | |
| WETH | 3.025,51 | 2.995,79 | 3.086,13 | 0.26% | |
| PUMP | 0,002967 | 0,002868 | 0,003126 | -1.57% | |
| JLP | 4,71 | 4,71 | 4,79 | -0.99% | |
| RAIN | 0,007217 | 0,006909 | 0,007366 | 0.41% | |
| SOL | 138,33 | 138,33 | 143,39 | -2.62% | |
| ONDO | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -3.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.77% | |
| KAS | 0,058631 | 0,054850 | 0,062522 | -1.9% | |
| APT | 2,13 | 2,13 | 2,34 | -8.48% | |
| WLD | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.74% | |
| KCS | 11,56 | 11,52 | 11,77 | -0.63% | |
| POL | 0,135672 | 0,135661 | 0,139920 | -2.27% | |
| PAXG | 4.218,26 | 4.151,23 | 4.217,77 | 1.55% | |
| QNT | 93,06 | 82,91 | 98,25 | 9.78% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.473,11 | 3.440,87 | 3.548,15 | 0.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ALGO | 0,143947 | 0,142904 | 0,147138 | -1.31% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,023915 | 0,023807 | 0,025967 | -5% | |
| GT | 10,56 | 10,43 | 10,77 | 0.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ARB | 0,218803 | 0,217323 | 0,224770 | -1.89% | |
| WBNB | 883,18 | 882,60 | 903,84 | -1.15% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| TRUMP | 6,05 | 6,05 | 6,24 | -2.96% | |
| FLR | 0,015243 | 0,014782 | 0,015718 | 0.1% | |
| SKY | 0,052322 | 0,048182 | 0,053909 | 7.85% | |
| FIL | 1,64 | 1,59 | 1,67 | -1.42% | |
| ATOM | 2,47 | 2,47 | 2,55 | -2.6% | |
| VET | 0,013763 | 0,013659 | 0,014150 | -1.25% | |
| BNSOL | 150,21 | 149,95 | 155,48 | -2.38% | |
| RSETH | 3.204,79 | 3.169,02 | 3.266,21 | 0.4% | |
| FBTC | 91.510,00 | 90.302,00 | 92.461,00 | 0.08% | |
| KHYPE | 35,08 | 34,19 | 36,74 | -1.46% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 93,06 | 10,01% |
| Sky | SKY | 0,052322 | 8,04% |
| Canton | CC | 0,089114 | 4,98% |
| Monero | XMR | 408,23 | 3,25% |
| MemeCore | M | 1,26 | 3,65% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 3,34% |
| PAX Gold | PAXG | 4.218,26 | 1,52% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,39% |
| Tether Gold | XAUT | 4.207,07 | 1,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 541,31 | 1,19% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 93,06 | 9,78% |
| Sky | SKY | 0,052322 | 7,85% |
| Canton | CC | 0,089114 | 4,83% |
| Monero | XMR | 408,23 | 3,51% |
| MemeCore | M | 1,26 | 3,27% |
| PAX Gold | PAXG | 4.218,26 | 1,55% |
| Tether Gold | XAUT | 4.207,07 | 1,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 541,31 | 1,09% |
| LEO Token | LEO | 9,77 | 0,78% |
| TRON | TRX | 0,280702 | 0,53% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 2,13 | -8,48% |
| Zcash | ZEC | 465,75 | -7,81% |
| Pi Network | PI | 0,257464 | -6,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023915 | -5,00% |
| Ethena | ENA | 0,279956 | -3,93% |
| Ondo | ONDO | 0,52 | -3,19% |
| Official Trump | TRUMP | 6,05 | -2,96% |
| Litecoin | LTC | 84,65 | -2,88% |
| Worldcoin | WLD | 0,65 | -2,74% |
| Polkadot | DOT | 2,30 | -2,70% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog