“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.733,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0.08% | |
| ETH | 3.053,39 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,07 | 2,02 | 2,07 | 1.52% | |
| BNB | 897,62 | 878,82 | 898,01 | 1.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 133,45 | 131,52 | 133,77 | -0.19% | |
| TRX | 0,287216 | 0,286564 | 0,290393 | 0.23% | |
| STETH | 3.053,02 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.44% | |
| DOGE | 0,140323 | 0,138575 | 0,140418 | 0.22% | |
| ADA | 0,419068 | 0,410247 | 0,420435 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,75 | 60,33 | 60,87 | -0.01% | |
| WSTETH | 3.728,77 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.42% | |
| BCH | 587,28 | 570,25 | 595,08 | 2.52% | |
| WBTC | 89.544,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.19% | |
| WBETH | 3.312,38 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.46% | |
| LINK | 14,01 | 13,52 | 14,06 | 2.43% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,66 | 9,55 | 9,67 | 0.95% | |
| WETH | 3.053,91 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.43% | |
| HYPE | 30,98 | 30,64 | 31,44 | -0.31% | |
| XLM | 0,241475 | 0,238028 | 0,242309 | -0.09% | |
| WEETH | 3.306,81 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.45% | |
| XMR | 387,92 | 385,66 | 396,49 | -0.73% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CBBTC | 89.673,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.02% | |
| LTC | 82,18 | 79,96 | 82,39 | 1.92% | |
| SUI | 1,59 | 1,51 | 1,59 | 2.34% | |
| AVAX | 13,50 | 13,18 | 13,53 | 1.34% | |
| HBAR | 0,135388 | 0,132576 | 0,135275 | 1.1% | |
| ZEC | 339,02 | 330,25 | 354,84 | -3.86% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.48% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.92% | |
| WLFI | 0,150734 | 0,148550 | 0,152401 | -0.11% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 0.76% | |
| CRO | 0,103984 | 0,103567 | 0,104642 | -0.37% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| UNI | 5,62 | 5,46 | 5,62 | 1.9% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 0.98% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -1.54% | |
| AAVE | 189,92 | 182,35 | 190,98 | 3.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 282,50 | 275,36 | 283,97 | 1.67% | |
| BGB | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 1.71% | |
| OKB | 108,60 | 103,92 | 108,93 | 3.62% | |
| CC | 0,062485 | 0,059024 | 0,065243 | 2.07% | |
| NEAR | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 1.84% | |
| XAUT | 4.212,04 | 4.188,86 | 4.213,20 | 0.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,38 | -3.72% | |
| ETC | 13,35 | 13,12 | 13,45 | 0.92% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,262013 | 0,256777 | 0,266914 | 0.49% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.25% | |
| ICP | 3,49 | 3,47 | 3,56 | -1.95% | |
| JITOSOL | 166,35 | 163,89 | 166,72 | -0.18% | |
| PI | 0,225125 | 0,223992 | 0,230491 | -0.61% | |
| WETH | 3.053,15 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.41% | |
| RAIN | 0,007539 | 0,007349 | 0,007569 | 0.82% | |
| PUMP | 0,002988 | 0,002883 | 0,003108 | 3.29% | |
| SOL | 133,51 | 131,48 | 133,78 | -0.13% | |
| JLP | 4,65 | 4,62 | 4,66 | -0.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.82% | |
| HASH | 0,028910 | 0,025900 | 0,029067 | 3.67% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| ONDO | 0,469155 | 0,462114 | 0,470062 | 0.19% | |
| PAXG | 4.213,37 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.03% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.15% | |
| KAS | 0,051482 | 0,050869 | 0,053103 | -2.87% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| KCS | 10,22 | 9,97 | 10,24 | 0.61% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 90,20 | 89,18 | 91,93 | -0.84% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123651 | 0,119736 | 0,125445 | 2.15% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.13% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 0.52% | |
| RETH | 3.510,24 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.41% | |
| SKY | 0,053969 | 0,051727 | 0,053942 | 2.05% | |
| WBNB | 897,72 | 878,54 | 898,39 | 1.15% | |
| GT | 10,24 | 10,12 | 10,26 | 0.27% | |
| ALGO | 0,134717 | 0,131882 | 0,134972 | 1.14% | |
| ARB | 0,209534 | 0,201692 | 0,209557 | 3.15% | |
| TRUMP | 5,74 | 5,69 | 5,77 | -0.07% | |
| BNSOL | 144,93 | 142,76 | 145,45 | -0.29% | |
| RSETH | 3.233,51 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.48% | |
| VET | 0,012723 | 0,012496 | 0,012779 | 0.49% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 0.8% | |
| ATOM | 2,23 | 2,20 | 2,28 | 1.14% | |
| FBTC | 89.730,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0.05% | |
| FLR | 0,013105 | 0,012958 | 0,013180 | 0.49% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028910 | 3,76% |
| OKB | OKB | 108,60 | 3,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002988 | 3,36% |
| Aave | AAVE | 189,92 | 3,34% |
| Arbitrum | ARB | 0,209534 | 3,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 587,28 | 2,59% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,41% |
| Chainlink | LINK | 14,01 | 2,39% |
| Sui | SUI | 1,59 | 2,34% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028910 | 3,67% |
| OKB | OKB | 108,60 | 3,62% |
| Aave | AAVE | 189,92 | 3,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002988 | 3,29% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,25% |
| Arbitrum | ARB | 0,209534 | 3,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 587,28 | 2,52% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,48% |
| Chainlink | LINK | 14,01 | 2,43% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123651 | 2,15% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 339,02 | -3,86% |
| MemeCore | M | 1,27 | -3,72% |
| Kaspa | KAS | 0,051482 | -2,87% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,09% |
| Internet Computer | ICP | 3,49 | -1,95% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -1,54% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -0,918830% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
| Quant | QNT | 90,20 | -0,835570% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,817910% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog